Ulta Beauty Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US90384S3031WKN: A0M240Symbol: 34UWährung: EUR
478,50 EUR
-0,31 %
-1,50
Börse:
Stand:
10:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90384S3031%2Fulta-beauty-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Ulta Beauty Inc.","params":{"isin":"US90384S3031","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 478,50EUR | 10:15 | 10 | 4.785,00 |
| Düsseldorf | 477,40EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 479,40EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 477,50EUR | 09:48 | ||
| Hannover | 477,50EUR | 09:48 | ||
| München | 481,80EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 483,60EUR | 09:04 | ||
| L&S | 478,10EUR | 11:30 | ||
| Quotrix | 483,10EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 478,30EUR | 10:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,40 | +4,64 | +5,93 | +4,93 | +27,26 | +47,50 |
| Volatilität [%] | 18,97 | 25,30 | 35,36 | 36,41 | 36,82 | 35,61 |
| Sharpe-Ratio | 5,580 | 2,236 | 0,4547 | 0,2676 | 0,3483 | 0,3397 |
| Hoch | 490,60 | 494,90 | 494,90 | 601,80 | 601,80 | 601,80 |
| Tief | 469,20 | 438,30 | 388,10 | 388,10 | 280,00 | 280,00 |
| Hist. Kurs | 471,90 | 457,30 | 451,70 | 456,00 | 376,00 | 324,40 |
| ∅-Preis | 479,36 | 471,14 | 441,59 | 474,10 | 416,58 | 409,43 |
| ∅-Volumen | 40,02 Tsd. | 26,83 Tsd. | 22,99 Tsd. | 30,59 Tsd. | 64,87 Tsd. | 51,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,153 | -4,754 | -18,89 | -33,17 | -43,83 | -43,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 97 | 153 | 451 | 451 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 136 | 218 | 646 | 646 |
Quotes
- Geld (11:30)478,10
- Brief (11:30)488,10
- Spread (in %)10,00 (2,09 %)
- Geld Stk.21
- Brief Stk.21
Kursdaten
- Eröffnungskurs478,50
- Tageshoch478,50
- Tagestief478,50
- Kurs (10:15)478,50
- Umsatz EUR4.785,00
- Gehand. Stk.10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung469,20
- Vortag-Hoch480,00
- Vortag-Tief469,20
- Vortag-Schlusskurs480,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS90384S3031
- WKNA0M240
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.30,59 Mrd. EUR
- Aktienanzahl63,92 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS90384S3031%2Fulta-beauty-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Ulta Beauty Inc.","params":{"isin":"US90384S3031","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}