Melexis N.V.
Actions au Port. o.N.
ISIN: BE0165385973WKN: 909765Währung: EUR
56,85 EUR
-0,44 %
-0,25
Börse:
Stand:
08:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0165385973%2Fmelexis-n-v%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Melexis N.V.","params":{"isin":"BE0165385973","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 56,60EUR | 07:38 | 456 | 25.809,60 |
| Tradegate | 56,85EUR | 08:00 | 451 | 25.639,35 |
| Quotrix | 56,80EUR | 08:02 | 200 | 11.360,00 |
| L&S | 56,85EUR | 08:02 | 100 | 5.685,00 |
| Xetra | 57,95EUR | 28.10. | 350 | 20.282,50 |
| Frankfurt | 56,50EUR | 28.10. | 242 | 13.673,00 |
| Düsseldorf | 56,90EUR | 28.10. | ||
| Hamburg | 57,70EUR | 28.10. | ||
| Hannover | 57,70EUR | 28.10. | ||
| München | 58,50EUR | 28.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,32 | -14,96 | -18,61 | -7,94 | -18,73 | -42,46 |
| Volatilität [%] | 46,78 | 36,73 | 43,97 | 41,51 | 37,84 | 36,31 |
| Sharpe-Ratio | 2,192 | -3,886 | -0,5685 | 0,0540 | -0,0102 | -0,1519 |
| Hoch | 59,45 | 70,55 | 86,65 | 86,65 | 93,65 | 110,50 |
| Tief | 55,15 | 55,10 | 55,10 | 48,60 | 42,30 | 42,30 |
| Hist. Kurs | 58,20 | 66,85 | 69,85 | 61,75 | 69,95 | 98,80 |
| ∅-Preis | 57,41 | 62,60 | 71,47 | 64,74 | 68,47 | 75,56 |
| ∅-Volumen | 999,32 | 596,00 | 6,67 Tsd. | 4,31 Tsd. | 3,85 Tsd. | 2,40 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,124 | -19,94 | -35,19 | -35,19 | -52,94 | -60,22 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 17 | 105 | 105 | 720 | 1.257 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 25 | 147 | 147 | 1.040 | 1.803 |
Quotes
- Geld (08:02)56,85
- Brief (08:02)57,15
- Spread (in %)0,3000 (0,53 %)
- Geld Stk.219
- Brief Stk.219
Kursdaten
- Eröffnungskurs57,15
- Tageshoch57,25
- Tagestief56,50
- Kurs (08:02)56,85
- Umsatz EUR5.685,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung59,10
- Vortag-Hoch59,45
- Vortag-Tief56,30
- Vortag-Schlusskurs57,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0165385973
- WKN909765
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Chiphersteller / Halbleiter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0165385973%2Fmelexis-n-v%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Melexis N.V.","params":{"isin":"BE0165385973","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}