Melexis N.V.
Actions au Port. o.N.
ISIN: BE0165385973WKN: 909765Symbol: MEXWährung: EUR
67,15 EUR
-1,47 %
-1,00
Börse:
Stand:
30.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0165385973%2Fmelexis-n-v%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Melexis N.V.","params":{"isin":"BE0165385973","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 68,75EUR | 30.07. | 652 | 44.825,00 |
| Stuttgart | 68,65EUR | 30.07. | 8 | 549,20 |
| L&S | 68,40EUR | 30.07. | 6 | 410,40 |
| Quotrix | 66,90EUR | 30.07. | ||
| Düsseldorf | 69,00EUR | 30.07. | ||
| Frankfurt | 67,00EUR | 30.07. | ||
| Hamburg | 66,50EUR | 30.07. | ||
| München | 67,15EUR | 30.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,63 | -12,79 | +6,00 | -3,31 | -29,58 | -27,91 |
| Volatilität [%] | 35,83 | 46,25 | 43,45 | 37,24 | 33,89 | 32,44 |
| Sharpe-Ratio | -11,43 | -3,005 | 0,5106 | 0,0819 | -0,2164 | -0,0894 |
| Hoch | 72,70 | 78,70 | 85,55 | 85,55 | 100,00 | 109,60 |
| Tief | 67,15 | 67,15 | 50,10 | 49,92 | 43,84 | 43,84 |
| Hist. Kurs | 72,70 | 77,00 | 63,35 | 69,45 | 95,35 | 93,15 |
| ∅-Preis | 70,63 | 73,28 | 67,34 | 65,03 | 70,33 | 77,41 |
| ∅-Volumen | 331,59 | 160,10 | 144,38 | 138,68 | 126,19 | |
| Max. Verlust [%] | -6,259 | -13,41 | -21,29 | -28,12 | -56,16 | -60,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 17 | 52 | 184 | 757 | 1.191 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 23 | 76 | 267 | 1.091 | 1.710 |
Quotes
- Geld (30.07.)68,60
- Brief (30.07.)68,85
- Spread (in %)0,2500 (0,36 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs67,15
- Tageshoch67,15
- Tagestief67,15
- Kurs (30.07.2026)67,15
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung68,15
- Vortag-Hoch68,15
- Vortag-Tief68,15
- Vortag-Schlusskurs68,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0165385973
- WKN909765
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer, Chiphersteller / Halbleiter
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0165385973%2Fmelexis-n-v%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Melexis N.V.","params":{"isin":"BE0165385973","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}