D'Ieteren Group S.A.
Parts Sociales au Port. o.N.
ISIN: BE0974259880WKN: A1H5ANWährung: EUR
169,10 EUR
-4,46 %
-7,90
Börse:
Stand:
20:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974259880%2Fdieteren-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"D'Ieteren Group S.A.","params":{"isin":"BE0974259880","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 168,80EUR | 21:39 | 2.772 | 467.913,60 |
| Stuttgart | 167,90EUR | 21:56 | 188 | 31.565,20 |
| Quotrix | 169,10EUR | 20:04 | 2 | 338,20 |
| L&S | 167,40EUR | 22:13 | ||
| Düsseldorf | 168,20EUR | 21:50 | ||
| Frankfurt | 172,10EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 169,00EUR | 08:18 | ||
| Hannover | 171,10EUR | 17:25 | ||
| München | 174,50EUR | 08:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,04 | -7,75 | -4,14 | +2,11 | +9,95 | +27,82 |
| Volatilität [%] | 21,20 | 16,57 | 29,74 | 27,77 | 29,07 | 52,50 |
| Sharpe-Ratio | 4,372 | -2,447 | 0,1035 | 0,3061 | 0,2403 | 0,3131 |
| Hoch | 179,10 | 183,30 | 187,10 | 198,90 | 219,40 | 219,40 |
| Tief | 168,80 | 168,80 | 153,30 | 144,90 | 137,10 | 74,55 |
| Hist. Kurs | 174,40 | 183,30 | 176,40 | 165,60 | 153,80 | 132,30 |
| ∅-Preis | 175,46 | 176,36 | 172,39 | 168,82 | 177,25 | 169,93 |
| ∅-Volumen | 598,06 | 160,73 | 100,80 | 91,04 | 83,30 | 117,84 |
| Max. Verlust [%] | -1,413 | -5,837 | -14,32 | -22,93 | -33,90 | -48,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 101 | 153 | 508 | 508 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 142 | 218 | 736 | 736 |
Quotes
- Geld (23:00)165,70
- Brief (23:00)169,10
- Spread (in %)3,400 (2,05 %)
- Geld Stk.12
- Brief Stk.12
Kursdaten
- Eröffnungskurs172,50
- Tageshoch172,50
- Tagestief168,80
- Kurs (20:04)169,10
- Umsatz EUR338,20
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung173,70
- Vortag-Hoch177,00
- Vortag-Tief173,70
- Vortag-Schlusskurs177,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0974259880
- WKNA1H5AN
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Großhandel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0974259880%2Fdieteren-group-s-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"D'Ieteren Group S.A.","params":{"isin":"BE0974259880","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}