Banco de Sabadell S.A.
Acciones Nom. Serie A EO -,125
ISIN: ES0113860A34WKN: A0MRD4Währung: EUR
3,019 EUR
-0,59 %
-0,018
Börse:
Stand:
06.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0113860A34%2Fbanco-de-sabadell-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Banco de Sabadell S.A.","params":{"isin":"ES0113860A34","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,058EUR | 20:50 | 133.708 | 408.879,06 |
| Frankfurt | 3,045EUR | 18:15 | 4.417 | 13.449,77 |
| Xetra | 3,021EUR | 17:35 | 2.733 | 8.256,39 |
| Quotrix | 2,941EUR | 08:36 | 2.000 | 5.882,00 |
| München | 2,900EUR | 08:55 | 1.000 | 2.900,00 |
| L&S | 3,054EUR | 20:51 | 600 | 1.832,40 |
| Düsseldorf | 2,997EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 2,861EUR | 08:16 | ||
| Stuttgart | 3,019EUR | 06.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,91 | -7,73 | -7,84 | +11,44 | +134,12 | +535,58 |
| Volatilität [%] | 30,42 | 28,35 | 27,40 | 32,06 | 34,74 | 47,01 |
| Sharpe-Ratio | -8,382 | -3,723 | -0,5517 | 0,4425 | 0,9325 | 0,9714 |
| Hoch | 3,197 | 3,390 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| Tief | 2,945 | 2,945 | 2,945 | 2,073 | 0,8790 | 0,4202 |
| Hist. Kurs | 3,142 | 3,272 | 3,276 | 2,709 | 1,290 | 0,4750 |
| ∅-Preis | 3,061 | 3,192 | 3,243 | 3,044 | 1,992 | 1,473 |
| ∅-Volumen | 46,26 Tsd. | 24,51 Tsd. | 18,49 Tsd. | 10,78 Tsd. | 4,38 Tsd. | 3,75 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,978 | -9,806 | -12,65 | -23,83 | -31,83 | -38,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 9 | 44 | 140 | 178 | 229 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 60 | 203 | 253 | 327 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,050
- Tageshoch3,050
- Tagestief2,965
- Kurs (06.03.2026)3,019
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,041
- Vortag-Hoch3,084
- Vortag-Tief3,011
- Vortag-Schlusskurs3,037
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0113860A34
- WKNA0MRD4
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0113860A34%2Fbanco-de-sabadell-s-a%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Banco de Sabadell S.A.","params":{"isin":"ES0113860A34","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}