Internat. Cons. Airl. Group SA
Acciones Nom. EO -,10
ISIN: ES0177542018WKN: A1H6AJWährung: EUR
4,355 EUR
+0,72 %
+0,031
Börse:
Stand:
21:26
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0177542018%2Finternat-cons-airl-group-sa%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Internat. Cons. Airl. Group SA","params":{"isin":"ES0177542018","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,376EUR | 20:11 | 97.940 | 428.585,44 |
| Xetra | 4,354EUR | 17:35 | 61.242 | 266.647,67 |
| L&S | 4,355EUR | 21:26 | 7.000 | 30.485,00 |
| Quotrix | 4,337EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 4,358EUR | 15:56 | ||
| Berlin | 4,314EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 4,345EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 4,290EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 4,331EUR | 08:16 | ||
| München | 4,374EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,95 | -6,55 | +24,36 | +52,81 | +179,88 | +170,67 |
| Volatilität [%] | 97,24 | 47,61 | 33,99 | 37,64 | 33,17 | 40,91 |
| Sharpe-Ratio | -6,347 | -1,749 | 1,310 | 1,245 | 1,122 | 0,6323 |
| Hoch | 4,868 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 |
| Tief | 4,038 | 4,038 | 3,349 | 2,485 | 1,338 | 1,037 |
| Hist. Kurs | 4,783 | 4,660 | 3,502 | 2,850 | 1,556 | 1,609 |
| ∅-Preis | 4,570 | 4,642 | 4,268 | 3,891 | 2,536 | 2,232 |
| ∅-Volumen | 7,11 Tsd. | 15,82 Tsd. | 100,28 Tsd. | 80,29 Tsd. | 32,20 Tsd. | 38,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,31 | -13,60 | -13,60 | -39,05 | -39,05 | -59,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 9 | 21 | 109 | 168 | 934 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 11 | 29 | 158 | 239 | 1.330 |
Quotes
- Geld (21:26)4,355
- Brief (21:26)4,378
- Spread (in %)0,0230 (0,53 %)
- Geld Stk.4.625
- Brief Stk.4.625
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,322
- Tageshoch4,391
- Tagestief4,305
- Kurs (21:26)4,355
- Umsatz EUR30.485,00
- Gehand. Stk.7.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,204
- Vortag-Hoch4,351
- Vortag-Tief4,038
- Vortag-Schlusskurs4,324
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINES0177542018
- WKNA1H6AJ
- HerkunftSpanien
- NotierungseinheitStück
- BranchenFluggesellschaften
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FES0177542018%2Finternat-cons-airl-group-sa%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Internat. Cons. Airl. Group SA","params":{"isin":"ES0177542018","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}