Forvia SE
Actions Port. EO 7
ISIN: FR0000121147WKN: 867025Symbol: FAUWährung: EUR
10,88 EUR
+6,15 %
+0,63
Börse:
Stand:
17.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000121147%2Fforvia%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Forvia","params":{"isin":"FR0000121147","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 10,84EUR | 17.04. | 4.281 | 46.384,64 |
| Stuttgart | 10,86EUR | 17.04. | 500 | 5.430,00 |
| Xetra | 10,88EUR | 17.04. | 459 | 4.993,92 |
| Düsseldorf | 10,21EUR | 17.04. | ||
| Frankfurt | 10,76EUR | 17.04. | ||
| Hamburg | 10,25EUR | 17.04. | ||
| München | 10,26EUR | 17.04. | ||
| L&S | 10,86EUR | 17.04. | ||
| Quotrix | 10,24EUR | 17.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,52 | +13,10 | +2,11 | +72,48 | -50,52 | |
| Volatilität [%] | 58,91 | 56,54 | 51,94 | 51,40 | 55,94 | |
| Sharpe-Ratio | 3,120 | 2,941 | 0,3023 | 1,265 | -0,1792 | |
| Hoch | 10,88 | 10,88 | 14,98 | 14,98 | 24,95 | |
| Tief | 10,10 | 8,968 | 8,968 | 6,220 | 5,254 | |
| Hist. Kurs | 10,51 | 9,620 | 10,66 | 6,308 | 21,99 | |
| ∅-Preis | 10,44 | 9,886 | 12,07 | 10,85 | 13,00 | |
| ∅-Volumen | 3,22 Tsd. | 10,61 Tsd. | 35,39 Tsd. | 22,91 Tsd. | 17,31 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,425 | -6,778 | -39,53 | -39,53 | -78,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 46 | 68 | 697 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 66 | 94 | 1.004 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,64
- Tageshoch10,88
- Tagestief10,64
- Kurs (17.04.2026)10,88
- Umsatz EUR4.993,92
- Gehand. Stk.459
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung10,25
- Vortag-Hoch10,25
- Vortag-Tief10,21
- Vortag-Schlusskurs10,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0000121147
- WKN867025
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000121147%2Fforvia%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Forvia","params":{"isin":"FR0000121147","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}