Antofagasta PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0000456144WKN: 867578Währung: EUR
47,62 EUR
-3,43 %
-1,69
Börse:
Stand:
05.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 46,01EUR | 05.06. | 1.085 | 49.920,85 |
| L&S | 45,55EUR | 05.06. | 256 | 11.660,80 |
| Stuttgart | 45,97EUR | 05.06. | 77 | 3.539,69 |
| Frankfurt | 47,50EUR | 05.06. | 25 | 1.187,50 |
| Quotrix | 47,62EUR | 05.06. | 3 | 142,86 |
| Düsseldorf | 45,87EUR | 05.06. | ||
| Hamburg | 48,85EUR | 05.06. | ||
| Hannover | 48,48EUR | 05.06. | ||
| München | 49,37EUR | 05.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,38 | +6,60 | +38,59 | +105,88 | +183,62 | +161,86 |
| Volatilität [%] | 50,83 | 49,03 | 58,25 | 48,36 | 42,56 | 42,13 |
| Sharpe-Ratio | -0,2054 | 1,696 | 1,408 | 1,699 | 0,9831 | 0,6183 |
| Hoch | 50,84 | 50,84 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 |
| Tief | 47,50 | 41,78 | 33,65 | 19,87 | 14,78 | 11,60 |
| Hist. Kurs | 47,80 | 44,67 | 34,36 | 23,13 | 16,79 | 18,19 |
| ∅-Preis | 49,09 | 46,79 | 42,46 | 34,34 | 25,18 | 21,72 |
| ∅-Volumen | 170,91 | 82,71 | 951,36 | 691,58 | 445,36 | 514,84 |
| Max. Verlust [%] | -6,334 | -13,93 | -31,76 | -31,76 | -46,52 | -46,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 12 | 68 | 68 | 337 | 499 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 18 | 99 | 99 | 489 | 719 |
Quotes
- Geld (05.06.)45,55
- Brief (05.06.)46,24
- Spread (in %)0,6900 (1,51 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.87
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,78
- Tageshoch48,78
- Tagestief47,62
- Kurs (05.06.2026)47,62
- Umsatz EUR142,86
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung49,58
- Vortag-Hoch49,58
- Vortag-Tief49,31
- Vortag-Schlusskurs49,31
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000456144
- WKN867578
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle), Straßen / Schienen, Versorger
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}