Antofagasta PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0000456144WKN: 867578Währung: EUR
43,65 EUR
+2,15 %
+0,92
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 43,81EUR | 20:03 | 694 | 30.404,14 |
| Frankfurt | 43,94EUR | 19:03 | 17 | 746,98 |
| Düsseldorf | 43,82EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 43,63EUR | 08:04 | ||
| Hannover | 43,81EUR | 17:25 | ||
| München | 43,60EUR | 08:01 | ||
| L&S | 43,97EUR | 22:14 | ||
| Quotrix | 43,65EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 44,00EUR | 21:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,96 | -4,86 | +3,88 | +93,31 | +146,40 | +161,30 |
| Volatilität [%] | 57,22 | 48,17 | 60,37 | 49,87 | 43,13 | 42,47 |
| Sharpe-Ratio | -5,402 | -1,591 | 0,3232 | 1,490 | 0,8516 | 0,6066 |
| Hoch | 44,98 | 46,32 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 |
| Tief | 41,07 | 41,07 | 34,57 | 21,78 | 14,78 | 11,60 |
| Hist. Kurs | 44,98 | 45,88 | 42,02 | 22,58 | 17,72 | 16,71 |
| ∅-Preis | 42,96 | 43,95 | 44,20 | 37,28 | 26,37 | 22,43 |
| ∅-Volumen | 743,92 | 270,61 | 856,86 | 700,18 | 454,63 | 509,31 |
| Max. Verlust [%] | -8,693 | -10,62 | -31,76 | -31,76 | -46,52 | -46,52 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 100 | 100 | 337 | 499 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 18 | 145 | 145 | 489 | 719 |
Quotes
- Geld (22:14)43,97
- Brief (22:14)44,33
- Spread (in %)0,3600 (0,82 %)
- Geld Stk.93
- Brief Stk.93
Kursdaten
- Eröffnungskurs43,65
- Tageshoch43,65
- Tagestief43,65
- Kurs (07:27)43,65
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung41,43
- Vortag-Hoch42,73
- Vortag-Tief41,43
- Vortag-Schlusskurs42,73
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000456144
- WKN867578
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle), Straßen / Schienen, Versorger
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}