Antofagasta PLC
Registered Shares LS -,05
ISIN: GB0000456144WKN: 867578Symbol: FG1Währung: EUR
30,73 EUR
+0,49 %
+0,15
Börse:
Stand:
23.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 30,41EUR | 07:39 | ||
| Quotrix | 30,60EUR | 07:27 | ||
| Tradegate | 30,73EUR | 23.10. | 1.173 | 36.046,29 |
| Berlin | 30,47EUR | 23.10. | ||
| Frankfurt | 30,49EUR | 23.10. | ||
| Hannover | 30,21EUR | 23.10. | ||
| München | 30,47EUR | 23.10. | ||
| Düsseldorf | 30,17EUR | 23.10. | ||
| Stuttgart | 29,98EUR | 23.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,30 | +10,66 | +54,34 | +42,47 | +137,30 | +159,54 |
| Volatilität [%] | 25,27 | 50,45 | 35,88 | 42,80 | 40,31 | 42,52 |
| Sharpe-Ratio | -9,603 | 2,425 | 2,424 | 0,9749 | 0,8494 | 0,6069 |
| Hoch | 32,72 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 | 33,53 |
| Tief | 29,80 | 27,50 | 19,19 | 15,21 | 12,80 | 11,14 |
| Hist. Kurs | 31,78 | 27,77 | 19,91 | 21,57 | 12,95 | 11,84 |
| ∅-Preis | 31,10 | 31,41 | 24,11 | 22,48 | 20,55 | 19,06 |
| ∅-Volumen | 113,78 Tsd. | 56,00 Tsd. | 24,21 Tsd. | 19,70 Tsd. | 17,69 Tsd. | 21,54 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,028 | -7,576 | -13,24 | -32,42 | -45,44 | -49,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 33 | 87 | 342 | 745 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 47 | 126 | 490 | 1.058 |
Quotes
- Geld (07:28)30,37
- Brief (07:28)30,85
- Spread (in %)0,4800 (1,58 %)
- Geld Stk.172
- Brief Stk.169
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,93
- Tageshoch30,95
- Tagestief29,80
- Kurs (23.10.2025)30,73
- Umsatz EUR36.046,29
- Gehand. Stk.1.173
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,38
- Vortag-Hoch31,16
- Vortag-Tief30,38
- Vortag-Schlusskurs30,58
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000456144
- WKN867578
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle), Straßen / Schienen, Versorger
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000456144%2Fantofagasta%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Antofagasta","params":{"isin":"GB0000456144","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}