Barratt Redrow PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB0000811801WKN: 859551Symbol: 3BAWährung: EUR
2,960 EUR
-2,63 %
-0,080
Börse:
Stand:
08:09
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,000EUR | 15:44 | 5.419 | 16.257,00 |
| Quotrix | 2,940EUR | 11:40 | 9 | 26,46 |
| Düsseldorf | 2,960EUR | 16:32 | ||
| Frankfurt | 2,960EUR | 08:09 | ||
| Hamburg | 2,940EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 2,980EUR | 17:25 | ||
| München | 3,040EUR | 08:02 | ||
| L&S | 2,980EUR | 18:48 | ||
| Stuttgart | 2,980EUR | 19:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,49 | -11,11 | -30,22 | -35,20 | -42,64 | -66,98 |
| Volatilität [%] | 58,13 | 54,39 | 36,21 | 35,39 | 36,40 | 37,65 |
| Sharpe-Ratio | 5,651 | -2,115 | -1,755 | -1,035 | -0,3523 | -0,4301 |
| Hoch | 3,040 | 3,395 | 4,593 | 5,794 | 6,640 | 9,080 |
| Tief | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2,840 |
| Hist. Kurs | 2,888 | 3,330 | 4,242 | 4,568 | 5,160 | 8,964 |
| ∅-Preis | 2,942 | 3,056 | 4,055 | 4,410 | 5,063 | 5,630 |
| ∅-Volumen | 1,11 Tsd. | 521,50 | 485,41 | 1,24 Tsd. | 829,63 | |
| Max. Verlust [%] | -2,740 | -15,93 | -38,17 | -50,98 | -57,23 | -68,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 112 | 237 | 583 | 1.269 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 23 | 165 | 340 | 844 | 1.820 |
Quotes
- Geld (17:37)2,960
- Brief (17:37)3,080
- Spread (in %)0,1200 (4,05 %)
- Geld Stk.405
- Brief Stk.475
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,960
- Tageshoch2,960
- Tagestief2,960
- Kurs (08:09)2,960
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,040
- Vortag-Hoch3,040
- Vortag-Tief3,040
- Vortag-Schlusskurs3,040
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000811801
- WKN859551
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}