Barratt Redrow PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB0000811801WKN: 859551Währung: EUR
2,820 EUR
+0,71 %
+0,020
Börse:
Stand:
21:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,840EUR | 21:28 | 8.818 | 25.043,12 |
| L&S | 2,820EUR | 21:55 | 6.092 | 17.179,44 |
| Stuttgart | 2,820EUR | 21:56 | 6.000 | 16.920,00 |
| Düsseldorf | 2,780EUR | 19:32 | ||
| Frankfurt | 2,740EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 2,740EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 2,800EUR | 17:25 | ||
| München | 2,820EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 2,820EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,24 | -10,76 | -34,04 | -49,12 | -51,71 | -67,73 |
| Volatilität [%] | 14,67 | 37,90 | 37,26 | 34,78 | 30,52 | 32,37 |
| Sharpe-Ratio | -35,74 | -4,055 | -2,242 | -1,847 | -0,7119 | -0,5952 |
| Hoch | 3,060 | 3,240 | 4,704 | 5,718 | 6,680 | 9,114 |
| Tief | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Hist. Kurs | 3,040 | 3,160 | 4,275 | 5,542 | 5,840 | 8,740 |
| ∅-Preis | 2,908 | 2,972 | 3,817 | 4,250 | 5,048 | 5,579 |
| ∅-Volumen | 643,77 | 410,88 | 232,46 | 216,18 | 155,84 | 317,92 |
| Max. Verlust [%] | -7,895 | -11,39 | -39,12 | -50,58 | -57,06 | -69,12 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 69 | 233 | 608 | 1.110 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 100 | 337 | 882 | 1.592 |
Quotes
- Geld (22:58)2,820
- Brief (22:58)2,840
- Spread (in %)0,0200 (0,71 %)
- Geld Stk.4.452
- Brief Stk.4.452
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,820
- Tageshoch2,820
- Tagestief2,720
- Kurs (21:55)2,820
- Umsatz EUR17.179,44
- Gehand. Stk.6.092
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,860
- Vortag-Hoch2,900
- Vortag-Tief2,780
- Vortag-Schlusskurs2,800
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000811801
- WKN859551
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}