Barratt Redrow PLC
Registered Shares LS -,10
ISIN: GB0000811801WKN: 859551Währung: EUR
4,298 EUR
-1,51 %
-0,066
Börse:
Stand:
14.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 4,299EUR | 14.11. | 2.793 | 12.007,11 |
| Düsseldorf | 4,292EUR | 14.11. | ||
| Frankfurt | 4,270EUR | 14.11. | ||
| Hannover | 4,301EUR | 14.11. | ||
| München | 4,428EUR | 14.11. | ||
| Berlin | 4,326EUR | 14.11. | ||
| L&S | 4,298EUR | 14.11. | ||
| Quotrix | 4,390EUR | 14.11. | ||
| Stuttgart | 4,303EUR | 14.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,51 | -2,38 | -22,00 | -11,11 | -6,57 | -37,42 |
| Volatilität [%] | 43,84 | 31,35 | 32,59 | 31,19 | 28,72 | 32,33 |
| Sharpe-Ratio | 1,838 | -0,7861 | -1,374 | -0,2863 | -0,0033 | -0,1854 |
| Hoch | 4,591 | 4,743 | 5,718 | 5,730 | 6,680 | 9,286 |
| Tief | 4,179 | 4,127 | 3,911 | 3,911 | 3,911 | 3,560 |
| Hist. Kurs | 4,234 | 4,403 | 5,510 | 4,835 | 4,600 | 6,868 |
| ∅-Preis | 4,369 | 4,393 | 4,656 | 4,881 | 5,246 | 5,987 |
| ∅-Volumen | 2,08 Tsd. | 729,22 | 201,26 | 183,57 | 228,40 | 327,34 |
| Max. Verlust [%] | -4,996 | -9,948 | -30,85 | -30,85 | -39,91 | -59,84 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 111 | 111 | 486 | 1.178 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 155 | 155 | 700 | 1.680 |
Quotes
- Geld (14.11.)4,298
- Brief (14.11.)4,353
- Spread (in %)0,0550 (1,28 %)
- Geld Stk.1.146
- Brief Stk.1.146
Kursdaten
- Eröffnungskurs4,373
- Tageshoch4,384
- Tagestief4,179
- Kurs (14.11.2025)4,298
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung4,435
- Vortag-Hoch4,515
- Vortag-Tief4,346
- Vortag-Schlusskurs4,364
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0000811801
- WKN859551
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenImmobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0000811801%2Fbarratt-redrow-plc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Barratt Redrow PLC","params":{"isin":"GB0000811801","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}