SSE PLC
Shs LS-,50
ISIN: GB0007908733WKN: 881905Währung: EUR
27,50 EUR
+0,73 %
+0,20
Börse:
Stand:
21:56
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007908733%2Fsse-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"SSE PLC","params":{"isin":"GB0007908733","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,70EUR | 17:10 | 409 | 11.329,30 |
| Xetra | 27,90EUR | 17:35 | 312 | 8.704,80 |
| Stuttgart | 27,50EUR | 21:56 | 140 | 3.850,00 |
| Quotrix | 27,60EUR | 15:57 | 45 | 1.242,00 |
| L&S | 27,40EUR | 22:24 | ||
| Düsseldorf | 27,30EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 27,30EUR | 22:56 | ||
| Hamburg | 26,80EUR | 08:12 | ||
| München | 27,50EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,17 | -2,48 | -1,79 | +30,95 | +37,50 | +58,68 |
| Volatilität [%] | 18,67 | 26,52 | 32,65 | 31,73 | 27,20 | 26,30 |
| Sharpe-Ratio | -13,37 | -1,410 | -0,0551 | 0,9076 | 0,4382 | 0,3963 |
| Hoch | 28,90 | 29,60 | 32,20 | 32,20 | 32,20 | 32,20 |
| Tief | 27,00 | 27,00 | 25,80 | 18,60 | 17,30 | 16,10 |
| Hist. Kurs | 28,40 | 28,20 | 28,00 | 21,00 | 20,00 | 17,33 |
| ∅-Preis | 27,92 | 28,60 | 29,08 | 25,80 | 22,00 | 21,13 |
| ∅-Volumen | 1,19 Tsd. | 853,59 | 2,63 Tsd. | 1,97 Tsd. | 1,80 Tsd. | 1,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,211 | -7,143 | -18,75 | -18,75 | -26,27 | -28,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 93 | 93 | 292 | 590 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 11 | 134 | 134 | 420 | 840 |
Quotes
- Geld (21:07)27,50
- Brief (21:07)27,70
- Spread (in %)0,2000 (0,73 %)
- Geld Stk.602
- Brief Stk.594
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,40
- Tageshoch27,70
- Tagestief27,00
- Kurs (21:56)27,50
- Umsatz EUR3.850,00
- Gehand. Stk.140
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,30
- Vortag-Hoch27,60
- Vortag-Tief27,00
- Vortag-Schlusskurs27,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0007908733
- WKN881905
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenEnergie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0007908733%2Fsse-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"SSE PLC","params":{"isin":"GB0007908733","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}