Taylor Wimpey PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB0008782301WKN: 852015Symbol: TWWWährung: EUR
0,9134 EUR
-0,46 %
-0,0042
Börse:
Stand:
08:10
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008782301%2Ftaylor-wimpey-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Taylor Wimpey PLC","params":{"isin":"GB0008782301","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,9474EUR | 14:04 | 2.404 | 2.277,55 |
| Quotrix | 0,9474EUR | 14:03 | 2.400 | 2.273,76 |
| L&S | 0,9370EUR | 14:26 | ||
| Stuttgart | 0,9364EUR | 13:17 | ||
| Düsseldorf | 0,9334EUR | 12:32 | ||
| Frankfurt | 0,9134EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 0,9362EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 0,9274EUR | 08:04 | ||
| München | 0,9180EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,80 | -5,31 | -21,26 | -35,15 | -32,09 | -54,25 |
| Volatilität [%] | 56,21 | 42,44 | 40,30 | 37,63 | 34,59 | 37,02 |
| Sharpe-Ratio | 4,813 | -1,312 | -1,063 | -0,9966 | -0,2493 | -0,2822 |
| Hoch | 0,9460 | 0,9792 | 1,350 | 1,460 | 2,050 | 2,143 |
| Tief | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Hist. Kurs | 0,8800 | 0,9646 | 1,160 | 1,409 | 1,345 | 1,997 |
| ∅-Preis | 0,9114 | 0,9285 | 1,126 | 1,183 | 1,417 | 1,477 |
| ∅-Volumen | 132,44 | 1,84 Tsd. | 2,04 Tsd. | 1,72 Tsd. | 1,06 Tsd. | 1,28 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,044 | -10,13 | -34,81 | -39,73 | -56,61 | -58,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 65 | 242 | 419 | 1.217 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 20 | 96 | 350 | 609 | 1.749 |
Quotes
- Geld (14:02)0,9216
- Brief (14:02)0,9568
- Spread (in %)0,0352 (3,82 %)
- Geld Stk.6.000
- Brief Stk.6.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,9134
- Tageshoch0,9134
- Tagestief0,9134
- Kurs (08:10)0,9134
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,9176
- Vortag-Hoch0,9176
- Vortag-Tief0,9176
- Vortag-Schlusskurs0,9176
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0008782301
- WKN852015
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008782301%2Ftaylor-wimpey-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Taylor Wimpey PLC","params":{"isin":"GB0008782301","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}