Taylor Wimpey PLC
Registered Shares LS -,01
ISIN: GB0008782301WKN: 852015Symbol: TWWWährung: EUR
0,8604 EUR
-4,02 %
-0,0360
Börse:
Stand:
08:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008782301%2Ftaylor-wimpey-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Taylor Wimpey PLC","params":{"isin":"GB0008782301","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,8902EUR | 10:46 | 5.000 | 4.451,00 |
| L&S | 0,8906EUR | 11:49 | ||
| Quotrix | 0,8850EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 0,8902EUR | 10:47 | ||
| Düsseldorf | 0,8732EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 0,8604EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 0,8170EUR | 08:26 | ||
| Hannover | 0,8666EUR | 09:10 | ||
| München | 0,8922EUR | 13.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -7,50 | -4,27 | -10,89 | -27,08 | -33,04 | -53,32 |
| Volatilität [%] | 42,69 | 62,65 | 43,04 | 40,86 | 36,01 | 37,85 |
| Sharpe-Ratio | -5,301 | 0,2157 | -0,1607 | -0,5050 | -0,2034 | -0,2371 |
| Hoch | 0,9302 | 1,065 | 1,065 | 1,350 | 2,050 | 2,132 |
| Tief | 0,8600 | 0,8600 | 0,8584 | 0,8584 | 0,8584 | 0,8584 |
| Hist. Kurs | 0,9302 | 0,8988 | 0,9656 | 1,180 | 1,285 | 1,843 |
| ∅-Preis | 0,8975 | 0,9368 | 0,9407 | 1,060 | 1,370 | 1,398 |
| ∅-Volumen | 2,57 Tsd. | 1,50 Tsd. | 1,39 Tsd. | 1,58 Tsd. | 1,12 Tsd. | 1,19 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,386 | -18,23 | -18,23 | -36,41 | -57,67 | -59,74 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 113 | 165 | 519 | 1.216 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 158 | 236 | 749 | 1.743 |
Quotes
- Geld (11:37)0,8816
- Brief (11:37)0,9072
- Spread (in %)0,0256 (2,90 %)
- Geld Stk.6.000
- Brief Stk.6.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,8604
- Tageshoch0,8604
- Tagestief0,8604
- Kurs (08:04)0,8604
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8600
- Vortag-Hoch0,8964
- Vortag-Tief0,8600
- Vortag-Schlusskurs0,8964
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB0008782301
- WKN852015
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB0008782301%2Ftaylor-wimpey-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Taylor Wimpey PLC","params":{"isin":"GB0008782301","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}