Admiral Group PLC
Registered Shares LS -,001
ISIN: GB00B02J6398WKN: A0DJ58Währung: EUR
47,88 EUR
-0,87 %
-0,42
Börse:
Stand:
10:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B02J6398%2Fadmiral-group-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Admiral Group PLC","params":{"isin":"GB00B02J6398","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 48,26EUR | 10:28 | 63 | 3.040,38 |
| L&S | 47,70EUR | 11:17 | 1 | 47,70 |
| Düsseldorf | 47,66EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 47,22EUR | 09:51 | ||
| Hannover | 47,92EUR | 09:10 | ||
| München | 48,68EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 48,48EUR | 09:04 | ||
| Quotrix | 48,42EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 47,88EUR | 10:46 | ||
| Frankfurt | 49,08EUR | 05.11. | 500 | 24.540,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,70 | +11,56 | +22,46 | +32,71 | +67,59 | +41,66 |
| Volatilität [%] | 23,91 | 23,95 | 28,42 | 29,09 | 25,74 | 32,33 |
| Sharpe-Ratio | 9,230 | 5,653 | 1,488 | 1,071 | 0,7213 | 0,3192 |
| Hoch | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 | 49,46 |
| Tief | 46,00 | 42,14 | 36,16 | 30,60 | 28,17 | 19,90 |
| Hist. Kurs | 46,62 | 42,92 | 39,10 | 36,08 | 28,57 | 33,80 |
| ∅-Preis | 47,08 | 45,04 | 42,61 | 39,22 | 35,45 | 32,11 |
| ∅-Volumen | 18,72 Tsd. | 4,29 Tsd. | 4,29 Tsd. | 5,51 Tsd. | 2,81 Tsd. | 2,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6006 | -3,252 | -11,88 | -16,46 | -26,52 | -48,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 50 | 50 | 213 | 836 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 70 | 70 | 309 | 1.199 |
Quotes
- Geld (10:54)47,92
- Brief (10:54)48,18
- Spread (in %)0,2600 (0,54 %)
- Geld Stk.104
- Brief Stk.288
Kursdaten
- Eröffnungskurs48,04
- Tageshoch48,28
- Tagestief47,88
- Kurs (10:46)47,88
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung47,40
- Vortag-Hoch49,02
- Vortag-Tief47,40
- Vortag-Schlusskurs48,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B02J6398
- WKNA0DJ58
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B02J6398%2Fadmiral-group-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Admiral Group PLC","params":{"isin":"GB00B02J6398","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}