London Stock Exchange GroupPLC
Reg. Shares LS 0,069186047
ISIN: GB00B0SWJX34WKN: A0JEJFSymbol: LS4CWährung: EUR
105,05 EUR
+1,74 %
+1,80
Börse:
Stand:
13:42
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0SWJX34%2Flondon-stock-exchange-groupplc%2F"},"main_instrument":{"label":"London Stock Exchange GroupPLC","params":{"isin":"GB00B0SWJX34","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 105,50EUR | 14:12 | 893 | 94.211,50 |
| Tradegate | 105,05EUR | 13:42 | 850 | 89.292,50 |
| L&S | 105,75EUR | 15:03 | ||
| Quotrix | 103,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 105,60EUR | 14:31 | ||
| Düsseldorf | 105,15EUR | 12:32 | ||
| Hamburg | 103,30EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 102,80EUR | 08:01 | ||
| München | 103,30EUR | 08:05 | ||
| Frankfurt | 101,85EUR | 08.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,01 | +5,05 | +2,99 | -15,96 | +14,81 | +19,73 |
| Volatilität [%] | 11,34 | 39,07 | 39,08 | 34,64 | 27,32 | 28,84 |
| Sharpe-Ratio | -8,170 | 1,162 | 0,2079 | -0,4397 | 0,2104 | 0,1870 |
| Hoch | 105,40 | 105,40 | 115,00 | 144,00 | 148,00 | 148,00 |
| Tief | 99,00 | 95,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 75,10 |
| Hist. Kurs | 104,00 | 100,00 | 102,00 | 125,00 | 91,50 | 87,74 |
| ∅-Preis | 103,45 | 100,30 | 100,46 | 111,11 | 112,18 | 102,73 |
| ∅-Volumen | 172,39 Tsd. | 107,18 Tsd. | 129,52 Tsd. | 107,97 Tsd. | 54,49 Tsd. | 41,95 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,8654 | -8,173 | -26,32 | -40,85 | -42,86 | -42,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 110 | 220 | 279 | 279 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 163 | 317 | 405 | 405 |
Kennzahlen
London Stock Exchange GroupPLC hat für das Geschäftsjahr 2025 (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 1,28 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,97 | 36,03 | ||||
| 2024 | 1,583 | 1,819 | 1,28 % | 14.08.2025 | 2,96 | 45,95 |
| 2023 | 1,407 | 1,513 | 1,28 % | 15.08.2024 |
Quotes
- Geld (15:04)105,80
- Brief (15:04)105,95
- Spread (in %)0,1500 (0,14 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs103,65
- Tageshoch105,40
- Tagestief103,65
- Kurs (13:42)105,05
- Umsatz EUR89.292,50
- Gehand. Stk.850
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,95
- Vortag-Hoch105,25
- Vortag-Tief103,25
- Vortag-Schlusskurs103,25
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B0SWJX34
- WKNA0JEJF
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Investmentbanken / Broker
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B0SWJX34%2Flondon-stock-exchange-groupplc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"London Stock Exchange GroupPLC","params":{"isin":"GB00B0SWJX34","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}