Whitbread PLC
Reg. Shares LS -,76797385
ISIN: GB00B1KJJ408WKN: A0LGB1Symbol: WHF4Währung: EUR
29,48 EUR
+0,96 %
+0,28
Börse:
Stand:
16:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B1KJJ408%2Fwhitbread-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Whitbread PLC","params":{"isin":"GB00B1KJJ408","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,48EUR | 16:38 | 171 | 5.041,08 |
| L&S | 28,92EUR | 18:19 | ||
| Quotrix | 29,36EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 29,04EUR | 17:04 | ||
| Düsseldorf | 29,10EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 29,20EUR | 08:14 | ||
| Hamburg | 28,74EUR | 08:09 | ||
| Hannover | 28,74EUR | 08:09 | ||
| München | 29,78EUR | 07.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,21 | +8,06 | -0,14 | -23,03 | -22,81 | -23,05 |
| Volatilität [%] | 38,46 | 23,93 | 26,11 | 33,73 | 28,62 | 29,91 |
| Sharpe-Ratio | 6,773 | 3,407 | -0,0284 | -0,7005 | -0,2375 | -0,0964 |
| Hoch | 30,38 | 30,38 | 30,38 | 38,30 | 42,74 | 42,94 |
| Tief | 28,02 | 27,10 | 25,68 | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| Hist. Kurs | 28,02 | 27,28 | 29,52 | 38,30 | 38,19 | 38,31 |
| ∅-Preis | 28,68 | 27,82 | 28,21 | 29,54 | 33,87 | 34,10 |
| ∅-Volumen | 1,35 Tsd. | 1,08 Tsd. | 3,16 Tsd. | 5,15 Tsd. | 3,06 Tsd. | 2,99 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,617 | -2,233 | -10,50 | -32,56 | -39,56 | -39,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 52 | 250 | 689 | 775 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 6 | 76 | 363 | 993 | 1.118 |
Quotes
- Geld (18:19)29,06
- Brief (18:19)29,50
- Spread (in %)0,4400 (1,51 %)
- Geld Stk.179
- Brief Stk.177
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,50
- Tageshoch29,50
- Tagestief29,16
- Kurs (16:38)29,48
- Umsatz EUR5.041,08
- Gehand. Stk.171
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,38
- Vortag-Hoch30,38
- Vortag-Tief29,20
- Vortag-Schlusskurs29,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B1KJJ408
- WKNA0LGB1
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenHotels, Nahrung / Restaurant, Sport / Spiel
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B1KJJ408%2Fwhitbread-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Whitbread PLC","params":{"isin":"GB00B1KJJ408","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}