Fresnillo PLC
Registered Shares DL -,50
ISIN: GB00B2QPKJ12WKN: A0MVZESymbol: FNLWährung: EUR
40,98 EUR
-11,22 %
-5,18
Börse:
Stand:
30.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B2QPKJ12%2Ffresnillo-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Fresnillo PLC","params":{"isin":"GB00B2QPKJ12","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,98EUR | 30.01. | 84.058 | 3,44 Mio. |
| Frankfurt | 41,50EUR | 30.01. | 13.174 | 546.721,00 |
| Stuttgart | 41,06EUR | 30.01. | 8.985 | 368.924,10 |
| L&S | 41,42EUR | 30.01. | 5.156 | 213.561,52 |
| Quotrix | 41,48EUR | 30.01. | 1.835 | 76.115,80 |
| Hamburg | 42,02EUR | 30.01. | 1.161 | 48.785,22 |
| München | 40,54EUR | 30.01. | 170 | 6.891,80 |
| Düsseldorf | 40,34EUR | 30.01. | 115 | 4.639,10 |
| Hannover | 41,88EUR | 30.01. | 20 | 837,60 |
| Berlin | 36,94EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,84 | +5,62 | +154,22 | +377,34 | +324,14 | +266,06 |
| Volatilität [%] | 68,87 | 50,64 | 56,27 | 52,88 | 44,12 | 43,53 |
| Sharpe-Ratio | -2,458 | 4,470 | 3,987 | 3,406 | 1,345 | 0,8129 |
| Hoch | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 | 51,95 |
| Tief | 39,36 | 37,02 | 16,08 | 8,120 | 5,156 | 5,156 |
| Hist. Kurs | 47,56 | 38,80 | 16,12 | 8,585 | 9,662 | 11,20 |
| ∅-Preis | 47,91 | 44,33 | 29,11 | 21,02 | 11,78 | 10,93 |
| ∅-Volumen | 2,47 Mio. | 1,58 Mio. | 763,55 Tsd. | 480,49 Tsd. | 221,60 Tsd. | 187,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,139 | -8,139 | -21,86 | -21,86 | -45,50 | -59,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 3 | 33 | 33 | 515 | 1.098 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 3 | 45 | 45 | 739 | 1.570 |
Quotes
- Geld (30.01.)40,98
- Brief (30.01.)41,50
- Spread (in %)0,5200 (1,27 %)
- Geld Stk.130
- Brief Stk.700
Kursdaten
- Eröffnungskurs45,92
- Tageshoch45,92
- Tagestief39,36
- Kurs (30.01.2026)40,98
- Umsatz EUR3,44 Mio.
- Gehand. Stk.84.058
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung48,68
- Vortag-Hoch49,78
- Vortag-Tief43,90
- Vortag-Schlusskurs46,16
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B2QPKJ12
- WKNA0MVZE
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B2QPKJ12%2Ffresnillo-plc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fresnillo PLC","params":{"isin":"GB00B2QPKJ12","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}