Fresnillo PLC
Registered Shares DL -,50
ISIN: GB00B2QPKJ12WKN: A0MVZESymbol: FNLWährung: EUR
33,92 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B2QPKJ12%2Ffresnillo-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Fresnillo PLC","params":{"isin":"GB00B2QPKJ12","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 34,36EUR | 21:50 | 9.618 | 330.474,48 |
| Stuttgart | 34,06EUR | 21:55 | 630 | 21.457,80 |
| L&S | 33,90EUR | 21:59 | 551 | 18.678,90 |
| Quotrix | 34,54EUR | 18:26 | 234 | 8.082,36 |
| München | 33,98EUR | 14:33 | 135 | 4.587,30 |
| Düsseldorf | 34,30EUR | 19:30 | 100 | 3.430,00 |
| Frankfurt | 34,60EUR | 18:22 | 60 | 2.076,00 |
| Hamburg | 32,64EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 33,92EUR | 17:25 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,24 | +11,58 | -23,12 | +72,97 | +433,67 | |
| Volatilität [%] | 54,70 | 56,00 | 59,06 | 64,77 | 49,51 | |
| Sharpe-Ratio | 0,4441 | 2,470 | -0,6226 | 1,126 | 1,316 | |
| Hoch | 35,62 | 35,62 | 49,40 | 51,60 | 51,60 | |
| Tief | 32,50 | 28,34 | 28,34 | 18,52 | 5,156 | |
| Hist. Kurs | 33,84 | 30,40 | 44,12 | 19,61 | 6,356 | |
| ∅-Preis | 34,68 | 30,88 | 37,22 | 34,08 | 17,02 | |
| ∅-Volumen | 112,54 | 394,16 | 1,74 Tsd. | 1,01 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -4,773 | -8,200 | -42,19 | -44,65 | -44,65 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 118 | 140 | 140 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 169 | 199 | 199 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,52
- Tageshoch33,92
- Tagestief32,92
- Kurs (17:25)33,92
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,52
- Vortag-Hoch35,52
- Vortag-Tief33,92
- Vortag-Schlusskurs33,92
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00B2QPKJ12
- WKNA0MVZE
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00B2QPKJ12%2Ffresnillo-plc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fresnillo PLC","params":{"isin":"GB00B2QPKJ12","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}