InterContinental Hotels Group
Reg.Shares LS -,208521303
ISIN: GB00BHJYC057WKN: A2PA4RSymbol: IC1HWährung: EUR
113,00 EUR
-0,88 %
-1,00
Börse:
Stand:
13.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BHJYC057%2Fintercontinental-hotels-group%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"InterContinental Hotels Group","params":{"isin":"GB00BHJYC057","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 113,00EUR | 13.03. | ||
| Quotrix | 115,00EUR | 13.03. | ||
| Stuttgart | 113,00EUR | 13.03. | ||
| Düsseldorf | 112,00EUR | 13.03. | ||
| Frankfurt | 113,00EUR | 13.03. | ||
| Hamburg | 114,00EUR | 13.03. | ||
| Hannover | 113,00EUR | 13.03. | ||
| München | 114,00EUR | 13.03. | ||
| Xetra | 113,00EUR | 13.03. | ||
| Tradegate | 116,00EUR | 13.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -8,13 | +8,65 | +10,78 | +85,25 | +89,92 | |
| Volatilität [%] | 17,43 | 24,99 | 25,37 | 27,78 | 24,21 | 27,58 |
| Sharpe-Ratio | 3,110 | -3,982 | 0,7765 | 0,4642 | 0,8892 | 0,5319 |
| Hoch | 115,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 131,00 | 131,00 |
| Tief | 109,00 | 109,00 | 100,00 | 84,50 | 58,50 | 47,80 |
| Hist. Kurs | 113,00 | 123,00 | 104,00 | 102,00 | 61,00 | 59,50 |
| ∅-Preis | 113,60 | 117,85 | 112,64 | 106,25 | 93,64 | 78,98 |
| ∅-Volumen | 105,90 | 758,10 | 1,06 Tsd. | 641,42 | 496,48 | |
| Max. Verlust [%] | -0,8696 | -8,871 | -8,871 | -17,96 | -35,50 | -35,50 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 16 | 30 | 126 | 273 | 273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 22 | 49 | 176 | 393 | 393 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs114,00
- Tageshoch114,00
- Tagestief113,00
- Kurs (13.03.2026)113,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung114,00
- Vortag-Hoch114,00
- Vortag-Tief114,00
- Vortag-Schlusskurs114,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BHJYC057
- WKNA2PA4R
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BHJYC057%2Fintercontinental-hotels-group%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"InterContinental Hotels Group","params":{"isin":"GB00BHJYC057","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}