InterContinental Hotels Group
Reg.Shares LS -,208521303
ISIN: GB00BHJYC057WKN: A2PA4RWährung: EUR
138,55 EUR
-0,82 %
-1,15
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BHJYC057%2Fintercontinental-hotels-group%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"InterContinental Hotels Group","params":{"isin":"GB00BHJYC057","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 138,50EUR | 08:00 | 4 | 554,00 |
| L&S | 136,25EUR | 15:58 | ||
| Quotrix | 138,55EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 136,35EUR | 15:17 | ||
| Düsseldorf | 135,95EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 138,50EUR | 08:00 | ||
| Hamburg | 133,70EUR | 09:20 | ||
| Hannover | 137,15EUR | 09:10 | ||
| Xetra | 138,65EUR | 19.08. | 9 | 1.247,85 |
| München | 138,15EUR | 19.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,14 | +0,22 | +12,64 | +31,95 | +100,80 | +164,41 |
| Volatilität [%] | 13,94 | 20,17 | 29,19 | 26,16 | 26,29 | 27,87 |
| Sharpe-Ratio | 2,986 | 0,5864 | 0,9556 | 1,151 | 0,9561 | 0,7720 |
| Hoch | 139,70 | 141,85 | 153,25 | 153,25 | 153,25 | 153,25 |
| Tief | 137,95 | 135,50 | 109,00 | 101,00 | 67,00 | 46,80 |
| Hist. Kurs | 138,75 | 138,25 | 123,00 | 105,00 | 69,00 | 52,40 |
| ∅-Preis | 138,81 | 138,78 | 131,01 | 121,55 | 104,72 | 86,17 |
| ∅-Volumen | 27,94 | 6,074 | 14,15 | 36,11 | 25,67 | 59,14 |
| Max. Verlust [%] | -1,040 | -4,477 | -11,58 | -13,49 | -36,09 | -36,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 38 | 53 | 317 | 317 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 16 | 56 | 78 | 464 | 464 |
Quotes
- Geld (15:59)136,30
- Brief (15:59)138,60
- Spread (in %)2,300 (1,69 %)
- Geld Stk.38
- Brief Stk.38
Kursdaten
- Eröffnungskurs138,55
- Tageshoch138,55
- Tagestief138,55
- Kurs (07:27)138,55
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung138,85
- Vortag-Hoch139,70
- Vortag-Tief138,85
- Vortag-Schlusskurs139,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINGB00BHJYC057
- WKNA2PA4R
- HerkunftGroßbritannien
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FGB00BHJYC057%2Fintercontinental-hotels-group%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"InterContinental Hotels Group","params":{"isin":"GB00BHJYC057","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}