Hongkong & China Gas Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0003000038WKN: 864603Symbol: HCGWährung: EUR
0,7938 EUR
-2,60 %
-0,0212
Börse:
Stand:
09.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0003000038%2Fhongkong-and-china-gas-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Hongkong & China Gas Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0003000038","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 0,8394EUR | 10:04 | 10.862 | 9.117,56 |
| Quotrix | 0,8000EUR | 11:22 | 120 | 96,00 |
| Düsseldorf | 0,7992EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 0,8012EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 0,8012EUR | 08:01 | ||
| München | 0,8288EUR | 08:04 | ||
| L&S | 0,8000EUR | 16:56 | ||
| Stuttgart | 0,8002EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 0,7938EUR | 09.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,27 | +0,23 | +5,33 | +9,43 | -4,36 | -37,05 |
| Volatilität [%] | 21,68 | 28,90 | 27,38 | 31,15 | 40,75 | 38,02 |
| Sharpe-Ratio | -12,72 | 0,1717 | 0,4504 | 0,3807 | 0,1192 | -0,1023 |
| Hoch | 0,8292 | 0,8440 | 0,8440 | 0,8440 | 0,8950 | 1,440 |
| Tief | 0,7938 | 0,7920 | 0,7234 | 0,6972 | 0,5950 | 0,5950 |
| Hist. Kurs | 0,8292 | 0,7920 | 0,7536 | 0,7254 | 0,8300 | 1,261 |
| ∅-Preis | 0,8131 | 0,8132 | 0,7806 | 0,7678 | 0,7317 | 0,8957 |
| ∅-Volumen | 42,20 | 59,30 | 196,46 | 611,56 | 453,68 | |
| Max. Verlust [%] | -4,269 | -5,948 | -10,08 | -15,14 | -33,52 | -58,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 61 | 126 | 707 | 1.218 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 24 | 92 | 176 | 1.018 | 1.746 |
Quotes
- Geld (16:55)0,7972
- Brief (16:55)0,8396
- Spread (in %)0,0424 (5,32 %)
- Geld Stk.10.000
- Brief Stk.10.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs0,7938
- Tageshoch0,7938
- Tagestief0,7938
- Kurs (09.03.2026)0,7938
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung0,8150
- Vortag-Hoch0,8150
- Vortag-Tief0,8150
- Vortag-Schlusskurs0,8150
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0003000038
- WKN864603
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0003000038%2Fhongkong-and-china-gas-co-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Hongkong & China Gas Co. Ltd.","params":{"isin":"HK0003000038","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}