China Merchants Port Hldgs Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0144000764WKN: 884558Symbol: CPMWährung: EUR
1,674 EUR
+1,03 %
+0,017
Börse:
Stand:
17:15
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0144000764%2Fchina-merchants-port-hldgs-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"China Merchants Port Hldgs Co.","params":{"isin":"HK0144000764","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 1,715EUR | 11:19 | 479 | 821,49 |
| Düsseldorf | 1,675EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 1,674EUR | 17:15 | ||
| München | 1,693EUR | 09:14 | ||
| L&S | 1,689EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 1,701EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,680EUR | 21:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,90 | +4,04 | +1,58 | +20,35 | +24,46 | +26,44 |
| Volatilität [%] | 13,17 | 29,55 | 33,11 | 34,22 | 35,20 | 36,11 |
| Sharpe-Ratio | -0,8751 | 1,468 | 0,1391 | 0,6234 | 0,3171 | 0,2488 |
| Hoch | 1,674 | 1,727 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 |
| Tief | 1,649 | 1,598 | 1,562 | 1,375 | 1,070 | 1,070 |
| Hist. Kurs | 1,659 | 1,609 | 1,648 | 1,391 | 1,345 | 1,324 |
| ∅-Preis | 1,665 | 1,666 | 1,708 | 1,649 | 1,430 | 1,431 |
| ∅-Volumen | 104,53 | 371,67 | 253,47 | 331,04 | 484,68 | |
| Max. Verlust [%] | -0,9564 | -6,022 | -16,16 | -16,16 | -25,59 | -39,96 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 12 | 69 | 69 | 269 | 879 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 16 | 102 | 102 | 385 | 1.257 |
Quotes
- Geld (21:59)1,679
- Brief (21:59)1,740
- Spread (in %)0,0610 (3,63 %)
- Geld Stk.1.150
- Brief Stk.1.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,670
- Tageshoch1,674
- Tagestief1,670
- Kurs (17:15)1,674
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,650
- Vortag-Hoch1,664
- Vortag-Tief1,650
- Vortag-Schlusskurs1,657
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0144000764
- WKN884558
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Industrie, Logistik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0144000764%2Fchina-merchants-port-hldgs-co%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Merchants Port Hldgs Co.","params":{"isin":"HK0144000764","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}