China Merchants Port Hldgs Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0144000764WKN: 884558Währung: EUR
1,695 EUR
-0,06 %
-0,001
                        Börse:
                        
                    
                    
                        Stand:
                        07:27
                    
            {"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0144000764%2Fchina-merchants-port-hldgs-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"China Merchants Port Hldgs Co.","params":{"isin":"HK0144000764","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR | 
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 1,660EUR | 08:25 | ||
| Düsseldorf | 1,642EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 1,648EUR | 08:05 | ||
| München | 1,649EUR | 08:00 | ||
| L&S | 1,670EUR | 12:23 | ||
| Quotrix | 1,695EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 1,659EUR | 07:37 | ||
| Tradegate | 1,756EUR | 03.11. | 2 | 3,512 | 
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,86 | +6,27 | +19,45 | +10,21 | +29,98 | +79,37 | 
| Volatilität [%] | 13,36 | 21,79 | 24,29 | 28,26 | 28,68 | 30,79 | 
| Sharpe-Ratio | 8,790 | 3,357 | 1,449 | 0,4164 | 0,3782 | 0,4649 | 
| Hoch | 1,696 | 1,696 | 1,767 | 1,767 | 1,767 | 1,811 | 
| Tief | 1,662 | 1,570 | 1,418 | 1,336 | 1,080 | 0,9450 | 
| Hist. Kurs | 1,664 | 1,595 | 1,419 | 1,538 | 1,304 | 0,9450 | 
| ∅-Preis | 1,671 | 1,643 | 1,638 | 1,596 | 1,397 | 1,401 | 
| ∅-Volumen | 29,51 | 38,65 | ||||
| Max. Verlust [%] | -0,1202 | -2,302 | -11,38 | -21,32 | -27,57 | -40,36 | 
| Max. Verlustperiode  (Handelstage)  | 1 | 7 | 59 | 99 | 306 | 869 | 
| Max. Verlustperiode  (Kalendertage)  | 1 | 9 | 83 | 142 | 443 | 1.250 | 
Quotes
- Geld (12:31)1,648
 - Brief (12:31)1,760
 - Spread (in %)0,1120 (6,80 %)
 - Geld Stk.2.430
 - Brief Stk.2.430
 
Kursdaten
- Eröffnungskurs1,695
 - Tageshoch1,695
 - Tagestief1,695
 - Kurs (07:27)1,695
 
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung1,696
 - Vortag-Hoch1,696
 - Vortag-Tief1,696
 - Vortag-Schlusskurs1,696
 
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
 - ISINHK0144000764
 - WKN884558
 - HerkunftHongkong
 - NotierungseinheitStück
 - BranchenDienstleistungen, Industrie, Logistik
 
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0144000764%2Fchina-merchants-port-hldgs-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Merchants Port Hldgs Co.","params":{"isin":"HK0144000764","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}