Magyar Telekom Telecommun.PLC
Namens-Aktien A UF 100
ISIN: HU0000073507WKN: A0B8TQSymbol: MGYBWährung: EUR
7,130 EUR
+0,07 %
+0,005
Börse:
Stand:
12.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 7,185EUR | 13:28 | 6 | 43,11 |
| Quotrix | 7,215EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,195EUR | 13:04 | ||
| Düsseldorf | 7,185EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 6,955EUR | 08:24 | ||
| München | 7,230EUR | 08:01 | ||
| Frankfurt | 7,130EUR | 12.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,25 | -2,40 | +38,18 | +51,70 | +536,61 | +493,18 |
| Volatilität [%] | 40,10 | 24,98 | 37,36 | 36,69 | 37,52 | 38,18 |
| Sharpe-Ratio | -10,07 | -1,076 | 1,842 | 1,251 | 1,749 | 1,055 |
| Hoch | 7,605 | 7,640 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 7,875 |
| Tief | 7,125 | 7,125 | 5,050 | 4,365 | 1,106 | 0,6500 |
| Hist. Kurs | 7,605 | 7,305 | 5,160 | 4,700 | 1,120 | 1,202 |
| ∅-Preis | 7,307 | 7,367 | 6,704 | 5,721 | 3,750 | 2,645 |
| ∅-Volumen | 1,74 Tsd. | 5,88 Tsd. | 32,09 Tsd. | 19,17 Tsd. | 10,02 Tsd. | 6,97 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,312 | -6,557 | -12,93 | -14,07 | -22,41 | -49,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 37 | 103 | 103 | 519 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 12 | 51 | 152 | 152 | 738 |
Quotes
- Geld (13:12)7,185
- Brief (13:02)7,295
- Spread (in %)0,1100 (1,53 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.1.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,130
- Tageshoch7,130
- Tagestief7,130
- Kurs (12.08.2026)7,130
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,125
- Vortag-Hoch7,125
- Vortag-Tief7,125
- Vortag-Schlusskurs7,125
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHU0000073507
- WKNA0B8TQ
- HerkunftUngarn
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}