Magyar Telekom Telecommun.PLC
Namens-Aktien A UF 100
ISIN: HU0000073507WKN: A0B8TQSymbol: MGYBWährung: EUR
5,180 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,100EUR | 19.03. | 4.200 | 21.420,00 |
| Frankfurt | 5,160EUR | 19.03. | 3.120 | 16.099,20 |
| München | 5,180EUR | 19.03. | 150 | 777,00 |
| L&S | 5,100EUR | 19.03. | 104 | 530,40 |
| Quotrix | 5,150EUR | 19.03. | ||
| Düsseldorf | 5,050EUR | 19.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,36 | -2,45 | +5,50 | +21,45 | +421,65 | +355,18 |
| Volatilität [%] | 32,65 | 58,47 | 35,13 | 38,80 | 32,09 | 29,57 |
| Sharpe-Ratio | -6,523 | -0,3161 | 0,4289 | 0,6406 | 1,782 | 1,088 |
| Hoch | 5,380 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 | 6,130 |
| Tief | 5,050 | 5,050 | 4,395 | 3,360 | 0,9440 | 0,6440 |
| Hist. Kurs | 5,360 | 5,310 | 4,910 | 4,265 | 0,9930 | 1,138 |
| ∅-Preis | 5,286 | 5,445 | 4,887 | 4,655 | 2,978 | 2,193 |
| ∅-Volumen | 3,70 Tsd. | 9,83 Tsd. | 4,48 Tsd. | 4,66 Tsd. | 3,31 Tsd. | 2,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,358 | -15,50 | -15,50 | -22,57 | -22,57 | -50,46 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 13 | 78 | 109 | 109 | 511 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 19 | 117 | 160 | 160 | 728 |
Quotes
- Geld (19.03.)5,100
- Brief (19.03.)5,200
- Spread (in %)0,1000 (1,96 %)
- Geld Stk.2.500
- Brief Stk.2.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,180
- Tageshoch5,180
- Tagestief5,180
- Kurs (19.03.2026)5,180
- Umsatz EUR777,00
- Gehand. Stk.150
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,340
- Vortag-Hoch5,340
- Vortag-Tief5,180
- Vortag-Schlusskurs5,180
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHU0000073507
- WKNA0B8TQ
- HerkunftUngarn
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}