Magyar Telekom Telecommun.PLC
Namens-Aktien A UF 100
ISIN: HU0000073507WKN: A0B8TQWährung: EUR
5,100 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 5,100EUR | 19.03. | 4.200 | 21.420,00 |
| Frankfurt | 5,160EUR | 19.03. | 3.120 | 16.099,20 |
| München | 5,180EUR | 19.03. | 150 | 777,00 |
| L&S | 5,100EUR | 19.03. | 104 | 530,40 |
| Quotrix | 5,150EUR | 19.03. | ||
| Düsseldorf | 5,050EUR | 19.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,54 | -1,92 | +11,11 | +22,60 | +432,36 | +355,36 |
| Volatilität [%] | 23,68 | 32,81 | 29,62 | 50,28 | 49,72 | 43,98 |
| Sharpe-Ratio | -4,150 | -0,6775 | 0,8038 | 0,6143 | 1,316 | 0,8552 |
| Hoch | 5,350 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
| Tief | 5,010 | 5,010 | 4,300 | 3,300 | 0,9140 | 0,6500 |
| Hist. Kurs | 5,180 | 5,200 | 4,590 | 4,160 | 0,9580 | 1,120 |
| ∅-Preis | 5,172 | 5,361 | 4,761 | 4,516 | 2,893 | 2,134 |
| ∅-Volumen | 8,30 Tsd. | 20,99 Tsd. | 8,89 Tsd. | 5,13 Tsd. | 3,14 Tsd. | 2,15 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,486 | -11,92 | -11,92 | -26,79 | -26,79 | -49,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 14 | 58 | 109 | 109 | 512 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 20 | 87 | 160 | 160 | 729 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,100
- Tageshoch5,120
- Tagestief5,040
- Kurs (19.03.2026)5,100
- Umsatz EUR21.420,00
- Gehand. Stk.4.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,250
- Vortag-Hoch5,350
- Vortag-Tief5,100
- Vortag-Schlusskurs5,100
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHU0000073507
- WKNA0B8TQ
- HerkunftUngarn
- NotierungseinheitStück
- BranchenInternet-Dienstleister, Mobilkommunikation, Netzbetreiber (Carrier), Telekommunikation
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHU0000073507%2Fmagyar-telekom-telecommun-plc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Magyar Telekom Telecommun.PLC","params":{"isin":"HU0000073507","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}