Jazz Pharmaceuticals PLC
Registered Shares DL-,0001
ISIN: IE00B4Q5ZN47WKN: A1JS1KSymbol: J7ZWährung: EUR
180,95 EUR
-3,00 %
-5,60
Börse:
Stand:
27.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4Q5ZN47%2Fjazz-pharmaceuticals-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Jazz Pharmaceuticals PLC","params":{"isin":"IE00B4Q5ZN47","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 187,00EUR | 27.10. | ||
| Stuttgart | 185,60EUR | 27.10. | ||
| Düsseldorf | 185,50EUR | 27.10. | ||
| Frankfurt | 185,50EUR | 27.10. | ||
| Hamburg | 180,95EUR | 27.10. | ||
| Hannover | 185,40EUR | 27.10. | ||
| München | 185,25EUR | 27.10. | ||
| Xetra | 185,45EUR | 27.10. | ||
| Tradegate | 184,40EUR | 27.10. | ||
| Quotrix | 190,40EUR | 26.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,52 | -11,26 | +7,93 | +52,06 | ||
| Volatilität [%] | 55,16 | 34,10 | 32,36 | 37,07 | ||
| Sharpe-Ratio | 3,051 | -3,004 | 0,7379 | 1,311 | ||
| Hoch | 188,20 | 206,40 | 223,00 | 223,00 | ||
| Tief | 180,45 | 180,45 | 167,65 | 113,55 | ||
| Hist. Kurs | 181,90 | 203,90 | 167,65 | 119,00 | ||
| ∅-Preis | 185,08 | 193,85 | 203,20 | 175,52 | ||
| ∅-Volumen | 298,69 | 198,62 | ||||
| Max. Verlust [%] | -3,719 | -12,50 | -19,01 | -19,01 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 66 | 66 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 94 | 94 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,90
- Tageshoch180,95
- Tagestief180,90
- Kurs (27.10.2026)180,95
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung186,55
- Vortag-Hoch186,60
- Vortag-Tief186,40
- Vortag-Schlusskurs186,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIE00B4Q5ZN47
- WKNA1JS1K
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.10,52 Mrd. EUR
- Aktienanzahl58,15 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIE00B4Q5ZN47%2Fjazz-pharmaceuticals-plc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Jazz Pharmaceuticals PLC","params":{"isin":"IE00B4Q5ZN47","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}