Snam S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0003153415WKN: 764545Symbol: SNMWährung: EUR
6,388 EUR
+0,13 %
+0,008
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003153415%2Fsnam-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Snam S.p.A.","params":{"isin":"IT0003153415","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 6,390EUR | 20:02 | 5.065 | 32.365,35 |
| L&S | 6,358EUR | 22:55 | 1 | 6,358 |
| Quotrix | 6,398EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 6,342EUR | 21:56 | ||
| Düsseldorf | 6,360EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 6,308EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 6,388EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 6,390EUR | 08:03 | ||
| München | 6,310EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,28 | +3,00 | +14,44 | +21,58 | +27,76 | +25,95 |
| Volatilität [%] | 11,72 | 12,58 | 18,57 | 15,32 | 17,50 | 19,87 |
| Sharpe-Ratio | 0,7157 | 2,474 | 1,481 | 1,211 | 0,4349 | 0,2276 |
| Hoch | 6,510 | 6,510 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 |
| Tief | 6,338 | 6,118 | 5,558 | 4,954 | 4,100 | 4,018 |
| Hist. Kurs | 6,370 | 6,202 | 5,582 | 5,254 | 5,000 | 5,072 |
| ∅-Preis | 6,376 | 6,295 | 6,249 | 5,737 | 4,930 | 4,923 |
| ∅-Volumen | 292,90 | 161,24 | 426,82 | 418,66 | ||
| Max. Verlust [%] | -1,031 | -3,912 | -9,785 | -9,785 | -18,00 | -27,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 37 | 45 | 473 | 882 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 19 | 54 | 63 | 682 | 1.260 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs6,388
- Tageshoch6,388
- Tagestief6,388
- Kurs (08:03)6,388
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,380
- Vortag-Hoch6,380
- Vortag-Tief6,380
- Vortag-Schlusskurs6,380
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0003153415
- WKN764545
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenÖl / Gas (Versorger)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003153415%2Fsnam-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Snam S.p.A.","params":{"isin":"IT0003153415","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}