Webuild S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0003865570WKN: A0ET41Währung: EUR
3,482 EUR
+2,84 %
+0,096
Börse:
Stand:
16:13
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003865570%2Fwebuild-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Webuild S.p.A.","params":{"isin":"IT0003865570","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,506EUR | 15:22 | 2.895 | 10.149,87 |
| Frankfurt | 3,430EUR | 15:29 | 160 | 548,80 |
| Berlin | 3,512EUR | 15:44 | ||
| Düsseldorf | 3,418EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 3,402EUR | 08:17 | ||
| München | 3,416EUR | 08:05 | ||
| L&S | 3,482EUR | 16:13 | ||
| Quotrix | 3,418EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 3,302EUR | 07:32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,93 | +7,74 | +3,94 | +21,41 | +147,83 | +190,41 |
| Volatilität [%] | 9,689 | 32,26 | 33,64 | 40,91 | 34,89 | 34,93 |
| Sharpe-Ratio | -5,898 | 1,894 | 0,1697 | 0,5610 | 0,9446 | 0,7014 |
| Hoch | 3,516 | 3,516 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |
| Tief | 3,308 | 3,108 | 3,108 | 2,456 | 1,338 | 1,087 |
| Hist. Kurs | 3,416 | 3,232 | 3,350 | 2,868 | 1,405 | 1,199 |
| ∅-Preis | 3,409 | 3,320 | 3,574 | 3,335 | 2,418 | 2,132 |
| ∅-Volumen | 222,60 | 662,88 | 2,07 Tsd. | 794,07 | 507,62 | |
| Max. Verlust [%] | -1,052 | -4,356 | -24,83 | -31,62 | -31,62 | -52,09 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 91 | 91 | 234 | 662 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 16 | 127 | 127 | 336 | 943 |
Quotes
- Geld (16:11)3,484
- Brief (16:11)3,488
- Spread (in %)0,0040 (0,11 %)
- Geld Stk.1.475
- Brief Stk.1.475
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,406
- Tageshoch3,516
- Tagestief3,364
- Kurs (16:13)3,482
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,418
- Vortag-Hoch3,466
- Vortag-Tief3,366
- Vortag-Schlusskurs3,386
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0003865570
- WKNA0ET41
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003865570%2Fwebuild-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Webuild S.p.A.","params":{"isin":"IT0003865570","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}