Webuild S.p.A.
Azioni nom. o.N.
ISIN: IT0003865570WKN: A0ET41Währung: EUR
2,510 EUR
+0,16 %
+0,004
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003865570%2Fwebuild-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Webuild S.p.A.","params":{"isin":"IT0003865570","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,528EUR | 13:43 | 5.518 | 13.949,50 |
| L&S | 2,534EUR | 16:22 | 50 | 126,70 |
| Düsseldorf | 2,494EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 2,386EUR | 08:55 | ||
| Hamburg | 2,520EUR | 08:11 | ||
| München | 2,508EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 2,510EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 2,524EUR | 15:33 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,16 | +10,96 | -28,65 | -20,22 | +28,19 | +36,86 |
| Volatilität [%] | 24,46 | 43,79 | 39,77 | 34,24 | 36,00 | 36,24 |
| Sharpe-Ratio | -8,633 | 3,074 | -1,622 | -0,5551 | 0,3559 | 0,2996 |
| Hoch | 2,592 | 2,686 | 3,660 | 4,206 | 4,206 | 4,206 |
| Tief | 2,472 | 2,230 | 2,220 | 2,220 | 1,602 | 1,183 |
| Hist. Kurs | 2,592 | 2,262 | 3,518 | 3,146 | 1,958 | 1,834 |
| ∅-Preis | 2,523 | 2,494 | 3,160 | 3,417 | 2,646 | 2,297 |
| ∅-Volumen | 1,014 | 192,14 | 75,20 | 158,49 | 289,37 | 198,03 |
| Max. Verlust [%] | -4,630 | -7,967 | -39,34 | -47,22 | -47,22 | -51,75 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 76 | 179 | 179 | 653 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 8 | 110 | 260 | 260 | 947 |
Quotes
- Geld (16:26)2,516
- Brief (16:26)2,552
- Spread (in %)0,0360 (1,43 %)
- Geld Stk.1.990
- Brief Stk.1.990
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,510
- Tageshoch2,510
- Tagestief2,510
- Kurs (07:27)2,510
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,506
- Vortag-Hoch2,506
- Vortag-Tief2,506
- Vortag-Schlusskurs2,506
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINIT0003865570
- WKNA0ET41
- HerkunftItalien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaudienstleister, Baugewerbe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FIT0003865570%2Fwebuild-s-p-a%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Webuild S.p.A.","params":{"isin":"IT0003865570","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}