Keyence Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3236200006WKN: 874827Währung: EUR
445,60 EUR
+1,16 %
+5,10
Börse:
Stand:
03.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3236200006%2Fkeyence-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Keyence Corp.","params":{"isin":"JP3236200006","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 442,60EUR | 03.07. | 86 | 38.063,60 |
| Frankfurt | 440,10EUR | 03.07. | 20 | 8.802,00 |
| Quotrix | 445,60EUR | 03.07. | 4 | 1.782,40 |
| L&S | 430,80EUR | 03.07. | ||
| Stuttgart | 443,10EUR | 03.07. | ||
| Düsseldorf | 438,50EUR | 03.07. | ||
| Hamburg | 432,70EUR | 03.07. | ||
| Hannover | 436,10EUR | 03.07. | ||
| München | 434,50EUR | 03.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,50 | +4,28 | +44,77 | +32,70 | +1,74 | +3,63 |
| Volatilität [%] | 37,51 | 35,58 | 47,80 | 40,86 | 34,11 | 33,21 |
| Sharpe-Ratio | 8,383 | 1,519 | 1,851 | 0,9107 | 0,1297 | 0,1283 |
| Hoch | 447,50 | 447,50 | 450,70 | 450,70 | 457,60 | 591,60 |
| Tief | 418,40 | 384,10 | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 289,00 |
| Hist. Kurs | 418,40 | 427,30 | 307,80 | 335,80 | 438,00 | 430,00 |
| ∅-Preis | 435,68 | 416,56 | 363,19 | 343,10 | 380,05 | 401,47 |
| ∅-Volumen | 1,04 Tsd. | 806,95 | 1,33 Tsd. | 847,99 | 547,28 | 645,47 |
| Max. Verlust [%] | -1,100 | -8,916 | -18,12 | -18,12 | -36,84 | -51,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 40 | 77 | 560 | 1.180 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 25 | 58 | 140 | 849 | 1.752 |
Quotes
- Geld (03.07.)430,80
- Brief (03.07.)445,60
- Spread (in %)14,80 (3,44 %)
- Geld Stk.9
- Brief Stk.9
Kursdaten
- Eröffnungskurs432,30
- Tageshoch445,60
- Tagestief432,30
- Kurs (03.07.2026)445,60
- Umsatz EUR1.782,40
- Gehand. Stk.4
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung437,30
- Vortag-Hoch440,50
- Vortag-Tief433,80
- Vortag-Schlusskurs440,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3236200006
- WKN874827
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3236200006%2Fkeyence-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Keyence Corp.","params":{"isin":"JP3236200006","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}