Mitsubishi Electric Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3902400005WKN: 856532Symbol: MIE1Währung: EUR
27,42 EUR
-2,05 %
-0,58
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,42EUR | 08:00 | 62 | 1.699,73 |
| L&S | 27,36EUR | 11:18 | ||
| Quotrix | 27,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 27,42EUR | 10:48 | ||
| Frankfurt | 27,26EUR | 08:11 | ||
| Hamburg | 27,22EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 27,22EUR | 08:16 | ||
| Düsseldorf | 27,35EUR | 09:30 | ||
| München | 27,57EUR | 08:36 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,82 | -6,72 | -23,60 | +12,36 | +130,09 | +135,52 |
| Volatilität [%] | 94,88 | 47,31 | 41,28 | 44,05 | 39,95 | 37,78 |
| Sharpe-Ratio | 2,940 | -1,052 | -0,9951 | 0,4839 | 0,8538 | 0,5926 |
| Hoch | 28,20 | 29,77 | 36,33 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
| Tief | 25,16 | 25,16 | 25,16 | 21,99 | 11,70 | 8,798 |
| Hist. Kurs | 26,93 | 29,39 | 35,89 | 24,40 | 11,92 | 11,64 |
| ∅-Preis | 26,83 | 27,64 | 30,75 | 29,66 | 20,84 | 16,81 |
| ∅-Volumen | 31,40 Tsd. | 26,30 Tsd. | 58,32 Tsd. | 60,48 Tsd. | 31,97 Tsd. | 23,94 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,255 | -13,82 | -29,80 | -30,49 | -30,49 | -30,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 120 | 138 | 217 | 337 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 27 | 168 | 195 | 310 | 481 |
Quotes
- Geld (11:18)27,42
- Brief (11:18)27,74
- Spread (in %)0,3250 (1,19 %)
- Geld Stk.293
- Brief Stk.289
Kursdaten
- Eröffnungskurs27,85
- Tageshoch27,85
- Tagestief27,42
- Kurs (08:00)27,42
- Umsatz EUR1.699,73
- Gehand. Stk.62
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung27,32
- Vortag-Hoch28,20
- Vortag-Tief27,02
- Vortag-Schlusskurs27,99
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3902400005
- WKN856532
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}