Mitsubishi Electric Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3902400005WKN: 856532Währung: EUR
32,05 EUR
+3,29 %
+1,02
Börse:
Stand:
11:50
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 32,31EUR | 09:45 | 250 | 8.077,50 |
| L&S | 32,05EUR | 11:50 | 23 | 737,15 |
| Quotrix | 32,64EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 31,72EUR | 10:02 | ||
| Frankfurt | 31,60EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 31,80EUR | 09:31 | ||
| Hamburg | 32,07EUR | 08:05 | ||
| München | 31,88EUR | 08:09 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,94 | +22,28 | +52,62 | +115,32 | +201,79 | +160,57 |
| Volatilität [%] | 19,12 | 40,82 | 34,07 | 36,64 | 32,53 | 29,25 |
| Sharpe-Ratio | 11,28 | 4,820 | 2,393 | 2,128 | 1,186 | 0,7005 |
| Hoch | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| Tief | 27,57 | 22,31 | 19,78 | 13,61 | 10,23 | 6,500 |
| Hist. Kurs | 29,97 | 26,21 | 21,00 | 14,89 | 10,62 | 12,30 |
| ∅-Preis | 30,33 | 28,56 | 24,18 | 20,88 | 16,03 | 13,93 |
| ∅-Volumen | 66,76 | 4,67 Tsd. | 1,70 Tsd. | 2,20 Tsd. | 1,21 Tsd. | 890,36 |
| Max. Verlust [%] | -0,1335 | -6,381 | -10,41 | -24,37 | -25,69 | -34,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 25 | 88 | 219 | 516 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 35 | 127 | 314 | 735 |
Quotes
- Geld (11:50)32,05
- Brief (11:50)32,47
- Spread (in %)0,4200 (1,31 %)
- Geld Stk.3.223
- Brief Stk.3.223
Kursdaten
- Eröffnungskurs31,03
- Tageshoch32,73
- Tagestief31,03
- Kurs (11:50)32,05
- Umsatz EUR737,15
- Gehand. Stk.23
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,23
- Vortag-Hoch32,06
- Vortag-Tief30,87
- Vortag-Schlusskurs31,03
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3902400005
- WKN856532
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}