Mitsubishi Electric Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3902400005WKN: 856532Symbol: MIE1Währung: EUR
29,19 EUR
-1,15 %
-0,34
Börse:
Stand:
08:07
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 29,65EUR | 13:46 | 58 | 1.719,70 |
| Frankfurt | 29,68EUR | 10:46 | 15 | 445,13 |
| L&S | 29,18EUR | 14:20 | ||
| Quotrix | 29,24EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 29,27EUR | 13:48 | ||
| Düsseldorf | 29,21EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 28,82EUR | 08:14 | ||
| Hannover | 28,78EUR | 08:10 | ||
| München | 29,19EUR | 08:07 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,47 | +3,53 | -6,19 | +31,61 | +157,86 | +155,49 |
| Volatilität [%] | 42,63 | 27,11 | 44,33 | 43,17 | 38,46 | 32,97 |
| Sharpe-Ratio | -3,397 | 2,097 | -0,0536 | 0,8287 | 0,9588 | 0,6697 |
| Hoch | 30,24 | 30,32 | 36,80 | 36,80 | 36,80 | 36,80 |
| Tief | 28,72 | 28,20 | 27,51 | 21,32 | 10,40 | 8,818 |
| Hist. Kurs | 30,24 | 28,20 | 31,12 | 22,18 | 11,32 | 11,43 |
| ∅-Preis | 29,43 | 29,14 | 31,36 | 29,13 | 20,25 | 16,41 |
| ∅-Volumen | 144,93 | 800,42 | 566,99 | 318,92 | 217,10 | |
| Max. Verlust [%] | -5,043 | -5,043 | -23,37 | -23,37 | -25,78 | -26,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 117 | 117 | 217 | 392 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 166 | 166 | 310 | 561 |
Quotes
- Geld (14:05)29,27
- Brief (14:05)29,64
- Spread (in %)0,3750 (1,28 %)
- Geld Stk.103
- Brief Stk.270
Kursdaten
- Eröffnungskurs29,19
- Tageshoch29,19
- Tagestief29,19
- Kurs (08:07)29,19
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung29,53
- Vortag-Hoch29,53
- Vortag-Tief29,53
- Vortag-Schlusskurs29,53
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3902400005
- WKN856532
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3902400005%2Fmitsubishi-electric-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsubishi Electric Corp.","params":{"isin":"JP3902400005","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}