Minebea Mitsumi Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3906000009WKN: 851838Symbol: MEAWährung: EUR
17,90 EUR
+4,68 %
+0,80
Börse:
Stand:
16.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3906000009%2Fminebea-mitsumi-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Minebea Mitsumi Inc.","params":{"isin":"JP3906000009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 17,80EUR | 16.01. | ||
| Quotrix | 18,10EUR | 16.01. | ||
| Stuttgart | 17,90EUR | 16.01. | ||
| Frankfurt | 17,90EUR | 16.01. | ||
| München | 17,90EUR | 16.01. | ||
| Düsseldorf | 17,80EUR | 16.01. | ||
| Hannover | 17,90EUR | 16.01. | ||
| Tradegate | 17,30EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 16,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,49 | +5,29 | +40,94 | +16,23 | +20,95 | +6,55 |
| Volatilität [%] | 42,67 | 33,27 | 29,25 | 32,93 | 32,52 | 32,74 |
| Sharpe-Ratio | 11,79 | 2,367 | 2,400 | 0,5578 | 0,2955 | 0,1415 |
| Hoch | 17,90 | 17,90 | 18,10 | 18,10 | 21,80 | 25,60 |
| Tief | 16,10 | 16,10 | 12,60 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Hist. Kurs | 16,20 | 17,00 | 12,70 | 15,40 | 14,80 | 16,80 |
| ∅-Preis | 16,87 | 16,90 | 15,89 | 14,62 | 16,33 | 17,61 |
| ∅-Volumen | 3,32 Tsd. | 1,11 Tsd. | 504,53 | 339,23 | 194,02 | 338,35 |
| Max. Verlust [%] | -1,156 | -6,395 | -11,05 | -29,75 | -49,08 | -56,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 20 | 160 | 369 | 1.042 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 | 35 | 229 | 534 | 1.498 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs17,90
- Tageshoch17,90
- Tagestief17,90
- Kurs (16.01.2026)17,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung17,10
- Vortag-Hoch17,10
- Vortag-Tief17,10
- Vortag-Schlusskurs17,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3906000009
- WKN851838
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3906000009%2Fminebea-mitsumi-inc%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Minebea Mitsumi Inc.","params":{"isin":"JP3906000009","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}