Prosus N.V.
Registered Shares EO -,05
ISIN: NL0013654783WKN: A2PRDKSymbol: 1TYWährung: EUR
39,53 EUR
+2,56 %
+0,99
Börse:
Stand:
29.05.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 39,11EUR | 29.05. | 16.558 | 647.583,38 |
| Quotrix | 38,98EUR | 29.05. | 1.676 | 65.322,10 |
| Xetra | 39,21EUR | 29.05. | 1.182 | 46.340,31 |
| Stuttgart | 39,04EUR | 29.05. | 706 | 27.558,71 |
| Frankfurt | 39,53EUR | 29.05. | 92 | 3.636,76 |
| Hannover | 39,03EUR | 29.05. | 30 | 1.170,90 |
| Düsseldorf | 38,89EUR | 29.05. | ||
| Hamburg | 39,03EUR | 29.05. | ||
| München | 39,30EUR | 29.05. | ||
| L&S | 38,90EUR | 29.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,74 | -3,04 | -28,15 | -12,49 | +34,62 | +1,00 |
| Volatilität [%] | 42,68 | 39,00 | 38,64 | 34,14 | 33,47 | 41,61 |
| Sharpe-Ratio | 0,9858 | -0,8579 | -1,605 | -0,2749 | 0,4015 | 0,1651 |
| Hoch | 40,67 | 43,33 | 55,78 | 63,58 | 63,58 | 63,58 |
| Tief | 38,36 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 23,79 | 18,47 |
| Hist. Kurs | 39,24 | 40,77 | 55,02 | 45,17 | 29,36 | 39,14 |
| ∅-Preis | 39,48 | 40,11 | 45,63 | 49,69 | 38,91 | 35,30 |
| ∅-Volumen | 15,94 Tsd. | 13,80 Tsd. | 20,34 Tsd. | 23,08 Tsd. | 31,58 Tsd. | 54,52 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,213 | -8,952 | -30,76 | -38,91 | -38,91 | -54,08 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 16 | 95 | 133 | 192 | 855 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 22 | 136 | 197 | 276 | 1.217 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Prosus N.V. bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,79e | 16,27e | ||||
| 2024 | 0,2000 | 0,2321 | 0,33 % | 30.10.2025 | 2,22 | 17,35 |
| 2023 | 0,1000 | 0,1088 | 0,26 % | 31.10.2024 | 3,29 | 8,24 |
| 2022 | 0,0700 | 0,0743 | 0,26 % | 02.11.2023 | ||
| 2021 | 0,0642 | 0,0639 | 0,24 % | 01.09.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs39,15
- Tageshoch39,53
- Tagestief38,76
- Kurs (29.05.2026)39,53
- Umsatz EUR3.636,76
- Gehand. Stk.92
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung38,36
- Vortag-Hoch38,55
- Vortag-Tief38,36
- Vortag-Schlusskurs38,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0013654783
- WKNA2PRDK
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.81,43 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,06 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}