Prosus N.V.
Registered Shares EO -,05
ISIN: NL0013654783WKN: A2PRDKSymbol: 1TYWährung: EUR
61,57 EUR
-0,06 %
-0,04
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 61,44EUR | 17:14 | 8.618 | 529.489,92 |
| Quotrix | 61,92EUR | 09:47 | 260 | 16.099,20 |
| Stuttgart | 61,56EUR | 17:00 | 121 | 7.448,76 |
| Xetra | 61,58EUR | 17:01 | 49 | 3.017,42 |
| L&S | 61,61EUR | 17:23 | 30 | 1.848,30 |
| Düsseldorf | 61,58EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 61,75EUR | 15:29 | ||
| Hamburg | 61,57EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 61,58EUR | 08:01 | ||
| München | 61,50EUR | 08:00 | ||
| Berlin | 61,72EUR | 16:38 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,87 | +4,48 | +34,81 | +63,34 | +154,16 | +53,37 |
| Volatilität [%] | 44,64 | 25,19 | 23,36 | 30,70 | 33,30 | 40,69 |
| Sharpe-Ratio | 4,152 | 2,040 | 2,482 | 1,693 | 1,032 | 0,3620 |
| Hoch | 61,73 | 61,73 | 62,78 | 62,78 | 62,78 | 62,78 |
| Tief | 58,95 | 57,50 | 44,09 | 33,10 | 24,22 | 18,54 |
| Hist. Kurs | 59,85 | 58,93 | 45,67 | 37,70 | 24,22 | 40,14 |
| ∅-Preis | 60,47 | 59,69 | 52,40 | 46,35 | 36,13 | 34,90 |
| ∅-Volumen | 58,60 | 2,17 Tsd. | 2,13 Tsd. | 1,43 Tsd. | 1,88 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -2,076 | -4,053 | -7,912 | -22,54 | -29,85 | -62,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 24 | 54 | 328 | 1.127 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 34 | 81 | 473 | 1.616 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Prosus N.V. bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 0,33 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,79e | 16,23e | ||||
| 2024 | 0,2000 | 0,2321 | 0,33 % | 30.10.2025 | 2,22 | 17,35 |
| 2023 | 0,1000 | 0,1088 | 0,26 % | 31.10.2024 | 3,29 | 8,24 |
| 2022 | 0,0700 | 0,0743 | 0,26 % | 02.11.2023 | ||
| 2021 | 0,0642 | 0,0639 | 0,24 % | 01.09.2022 | ||
| 2020 | 0,0642 | 0,0750 | 0,18 % | 28.10.2021 | 2,33 | 38,11 |
Quotes
- Geld (17:09)61,54
- Brief (17:09)61,55
- Spread (in %)0,0100 (0,02 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs61,57
- Tageshoch61,57
- Tagestief61,57
- Kurs (08:01)61,57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung61,71
- Vortag-Hoch61,71
- Vortag-Tief61,61
- Vortag-Schlusskurs61,61
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0013654783
- WKNA2PRDK
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.126,83 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,06 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}