Prosus N.V.
Registered Shares EO -,05
ISIN: NL0013654783WKN: A2PRDKSymbol: 1TYWährung: EUR
35,37 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
09:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 34,37EUR | 10:12 | 6.786 | 233.200,89 |
| Xetra | 35,37EUR | 09:16 | 400 | 14.148,00 |
| Hamburg | 34,68EUR | 09:10 | 10 | 346,80 |
| Düsseldorf | 34,64EUR | 09:30 | ||
| Hannover | 34,68EUR | 09:10 | ||
| München | 34,85EUR | 08:16 | ||
| L&S | 34,33EUR | 10:17 | ||
| Quotrix | 35,24EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 34,62EUR | 09:47 | ||
| Frankfurt | 35,69EUR | 16.11. | 155 | 5.531,95 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,01 | -1,04 | -9,53 | -40,77 | +16,96 | -0,71 |
| Volatilität [%] | 23,67 | 30,81 | 34,45 | 35,41 | 32,06 | 39,53 |
| Sharpe-Ratio | -16,65 | -0,3207 | -0,4409 | -1,348 | 0,2607 | 0,1441 |
| Hoch | 38,07 | 39,19 | 43,13 | 60,86 | 63,96 | 63,96 |
| Tief | 34,65 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 23,85 | 18,47 |
| Hist. Kurs | 37,63 | 35,74 | 39,10 | 59,72 | 30,24 | 35,62 |
| ∅-Preis | 36,20 | 35,60 | 37,75 | 42,17 | 40,29 | 35,59 |
| ∅-Volumen | 257,11 Tsd. | 474,43 Tsd. | 319,73 Tsd. | 293,42 Tsd. | 161,87 Tsd. | 224,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,006 | -6,994 | -20,38 | -43,40 | -45,72 | -48,26 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 71 | 252 | 254 | 328 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 101 | 364 | 368 | 473 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Prosus N.V. 0,2800€ (0,3145$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,72 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2800 | 0,3145 | 0,72 % | 05.11.2026 | 3,79 | 13,90 |
| 2024 | 0,2000 | 0,2313 | 0,33 % | 30.10.2025 | 2,22 | 17,35 |
| 2023 | 0,1000 | 0,1088 | 0,26 % | 31.10.2024 | 3,29 | 8,24 |
| 2022 | 0,0700 | 0,0743 | 0,26 % | 02.11.2023 | ||
| 2021 | 0,0642 | 0,0639 | 0,24 % | 01.09.2022 |
Quotes
- Geld (10:02)34,52
- Brief (10:02)34,55
- Spread (in %)0,0300 (0,09 %)
- Geld Stk.900
- Brief Stk.85
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,80
- Tageshoch35,37
- Tagestief34,65
- Kurs (09:16)35,37
- Umsatz EUR14.148,00
- Gehand. Stk.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung36,16
- Vortag-Hoch36,27
- Vortag-Tief35,37
- Vortag-Schlusskurs35,37
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINNL0013654783
- WKNA2PRDK
- HerkunftNiederlande
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.72,86 Mrd. EUR
- Aktienanzahl2,06 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FNL0013654783%2Fprosus-n-v%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Prosus N.V.","params":{"isin":"NL0013654783","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}