Alaska Air Group Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US0116591092WKN: 869843Symbol: ALKWährung: EUR
34,57 EUR
+1,08 %
+0,37
Börse:
Stand:
25.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0116591092%2Falaska-air-group-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Alaska Air Group Inc.","params":{"isin":"US0116591092","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 35,86EUR | 25.09. | 199 | 7.136,14 |
| Düsseldorf | 35,99EUR | 25.09. | ||
| Frankfurt | 35,08EUR | 25.09. | ||
| Hamburg | 34,57EUR | 25.09. | ||
| München | 35,08EUR | 25.09. | ||
| Tradegate | 35,79EUR | 25.09. | ||
| L&S | 36,00EUR | 25.09. | ||
| Quotrix | 35,25EUR | 25.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,52 | -1,51 | +2,55 | |||
| Volatilität [%] | 60,56 | 35,37 | 49,49 | |||
| Sharpe-Ratio | -0,3875 | -0,7282 | 0,2627 | |||
| Hoch | 36,21 | 36,62 | 46,51 | |||
| Tief | 34,19 | 33,95 | 30,17 | |||
| Hist. Kurs | 34,39 | 35,10 | 33,71 | |||
| ∅-Preis | 35,10 | 35,06 | 37,45 | |||
| ∅-Volumen | 8,137 | |||||
| Max. Verlust [%] | -5,551 | -7,291 | -27,13 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 20 | 63 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 28 | 87 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,59
- Tageshoch34,59
- Tagestief34,57
- Kurs (25.09.2026)34,57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,29
- Vortag-Hoch34,29
- Vortag-Tief34,19
- Vortag-Schlusskurs34,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0116591092
- WKN869843
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFluggesellschaften, Holdings / Mischkonzerne
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0116591092%2Falaska-air-group-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Alaska Air Group Inc.","params":{"isin":"US0116591092","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}