AMETEK Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0311001004WKN: 908668Symbol: AK1Währung: EUR
194,04 EUR
-1,63 %
-3,22
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0311001004%2Fametek-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"AMETEK Inc.","params":{"isin":"US0311001004","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 194,16EUR | 10:55 | 10 | 1.941,60 |
| Tradegate | 194,04EUR | 09:30 | 2 | 388,08 |
| Hamburg | 195,46EUR | 08:09 | ||
| Düsseldorf | 194,08EUR | 09:10 | ||
| Frankfurt | 194,10EUR | 08:10 | ||
| München | 194,64EUR | 08:00 | ||
| Quotrix | 195,46EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 194,16EUR | 10:32 | ||
| Xetra | 197,28EUR | 10.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,79 | +7,32 | +23,70 | +9,34 | +43,39 | +93,27 |
| Volatilität [%] | 8,848 | 23,42 | 23,03 | 26,49 | 23,55 | 23,32 |
| Sharpe-Ratio | 17,05 | 4,257 | 1,992 | 0,4537 | 0,5617 | 0,6091 |
| Hoch | 198,62 | 203,95 | 203,95 | 203,95 | 203,95 | 203,95 |
| Tief | 191,42 | 178,96 | 153,58 | 130,98 | 121,00 | 97,14 |
| Hist. Kurs | 192,52 | 180,80 | 156,86 | 177,46 | 135,32 | 100,40 |
| ∅-Preis | 195,25 | 187,72 | 168,94 | 163,43 | 155,59 | 140,80 |
| ∅-Volumen | 32,30 Tsd. | 55,17 Tsd. | 29,93 Tsd. | 24,87 Tsd. | 27,83 Tsd. | 22,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2038 | -4,069 | -6,708 | -23,44 | -27,16 | -27,16 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 36 | 212 | 290 | 290 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 8 | 52 | 308 | 425 | 425 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat AMETEK Inc. 1,082€ (1,240$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,67 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,082 | 1,240 | 0,67 % | 05.12.2025 | ||
| 2023 | 1,033 | 1,120 | 0,63 % | 06.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9329 | 1,0000 | 0,67 % | 07.12.2023 | ||
| 2021 | 0,8368 | 0,8800 | 0,68 % | 06.12.2022 |
Quotes
- Geld (10:52)194,16
- Brief (10:52)196,74
- Spread (in %)2,580 (1,33 %)
- Geld Stk.52
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs194,04
- Tageshoch194,04
- Tagestief194,04
- Kurs (09:30)194,04
- Umsatz EUR388,08
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung197,86
- Vortag-Hoch198,32
- Vortag-Tief197,26
- Vortag-Schlusskurs197,26
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0311001004
- WKN908668
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0311001004%2Fametek-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"AMETEK Inc.","params":{"isin":"US0311001004","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}