Archer Daniels Midland Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: US0394831020WKN: 854161Symbol: ADMWährung: EUR
52,47 EUR
+0,85 %
+0,44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0394831020%2Farcher-daniels-midland-co%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Archer Daniels Midland Co.","params":{"isin":"US0394831020","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 52,43EUR | 20:30 | 1.291 | 67.687,13 |
| Xetra | 52,47EUR | 17:35 | 332 | 17.420,04 |
| Frankfurt | 52,71EUR | 11:31 | 52 | 2.740,92 |
| L&S | 52,27EUR | 20:56 | 22 | 1.149,94 |
| Stuttgart | 52,55EUR | 17:36 | 3 | 157,65 |
| Berlin | 51,48EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 52,24EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 52,37EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 52,37EUR | 17:25 | ||
| München | 52,34EUR | 17:26 | ||
| Quotrix | 52,09EUR | 07:27 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,24 | -7,95 | +22,74 | +1,12 | -43,76 | +24,57 |
| Volatilität [%] | 21,25 | 40,72 | 30,70 | 31,19 | 29,17 | 28,57 |
| Sharpe-Ratio | 4,033 | -2,475 | 1,319 | 0,1006 | -0,5972 | 0,2218 |
| Hoch | 52,87 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 94,43 | 99,57 |
| Tief | 50,04 | 46,54 | 40,92 | 37,28 | 37,28 | 37,28 |
| Hist. Kurs | 51,32 | 57,00 | 42,75 | 51,89 | 93,30 | 42,12 |
| ∅-Preis | 51,59 | 51,29 | 49,60 | 47,62 | 59,26 | 61,24 |
| ∅-Volumen | 4,42 Tsd. | 33,22 Tsd. | 25,05 Tsd. | 31,76 Tsd. | 31,96 Tsd. | 36,40 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9158 | -14,65 | -14,65 | -26,69 | -59,40 | -61,70 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 37 | 181 | 764 | 782 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 30 | 51 | 265 | 1.094 | 1.120 |
Portrait
Die Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ist weltweit einer der führenden Nahrungsmittel- und Agrarkonzerne. Das Unternehmen beschafft, transportiert, lagert, verarbeitet und vermarktet Agrar-Rohstoffe und -Produkte.
Webseite http://www.adm.com/en-US/Pages/default.aspx
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Archer Daniels Midland Co. 1,817€ (2,040$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,86 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,817 | 2,040 | 3,86 % | 19.11.2025 | ||
| 2023 | 1,849 | 2,000 | 3,54 % | 21.11.2024 | ||
| 2022 | 1,660 | 1,800 | 2,30 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 1,509 | 1,600 | 1,87 % | 15.11.2022 | ||
| 2020 | 1,253 | 1,480 | 2,39 % | 16.11.2021 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs52,45
- Tageshoch52,58
- Tagestief52,41
- Kurs (17:35)52,47
- Umsatz EUR17.420,04
- Gehand. Stk.332
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung52,83
- Vortag-Hoch52,87
- Vortag-Tief52,03
- Vortag-Schlusskurs52,03
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0394831020
- WKN854161
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Nahrung / Restaurant
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0394831020%2Farcher-daniels-midland-co%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Archer Daniels Midland Co.","params":{"isin":"US0394831020","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}