Arista Networks Inc.
Registered Shares New o.N.
ISIN: US0404132054WKN: A11099Währung: EUR
116,98 EUR
-2,04 %
-2,44
Börse:
Stand:
11:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0404132054%2Farista-networks-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Arista Networks Inc.","params":{"isin":"US0404132054","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 118,00EUR | 13:22 | 5.311 | 626.698,00 |
| L&S | 117,02EUR | 13:18 | 114 | 13.340,28 |
| Quotrix | 116,98EUR | 11:58 | 54 | 6.316,92 |
| Stuttgart | 117,02EUR | 12:46 | 12 | 1.404,24 |
| Düsseldorf | 116,22EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 114,72EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 114,00EUR | 08:01 | ||
| Frankfurt | 119,50EUR | 30.01. | 1.574 | 188.093,00 |
| München | 119,70EUR | 30.01. | 90 | 10.773,00 |
| Berlin | 114,06EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,88 | +2,58 | +15,48 | +5,63 | +303,10 | +610,99 |
| Volatilität [%] | 51,97 | 49,09 | 49,22 | 55,18 | 51,06 | 45,92 |
| Sharpe-Ratio | -2,125 | 1,359 | 0,8651 | 0,3752 | 1,151 | 1,049 |
| Hoch | 127,42 | 127,42 | 142,70 | 142,70 | 142,70 | 142,70 |
| Tief | 114,80 | 103,00 | 100,02 | 52,00 | 29,02 | 14,08 |
| Hist. Kurs | 121,70 | 114,04 | 101,30 | 110,74 | 29,02 | 16,45 |
| ∅-Preis | 122,62 | 113,60 | 117,71 | 100,84 | 74,41 | 54,05 |
| ∅-Volumen | 46,76 Tsd. | 24,92 Tsd. | 14,42 Tsd. | 14,21 Tsd. | 9,97 Tsd. | 6,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,192 | -10,76 | -27,03 | -49,30 | -52,63 | -52,63 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 12 | 62 | 122 | 160 | 160 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 16 | 93 | 176 | 230 | 230 |
Quotes
- Geld (13:22)117,04
- Brief (13:22)118,96
- Spread (in %)1,920 (1,64 %)
- Geld Stk.240
- Brief Stk.240
Kursdaten
- Eröffnungskurs116,06
- Tageshoch117,96
- Tagestief115,50
- Kurs (11:58)116,98
- Umsatz EUR6.316,92
- Gehand. Stk.54
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung123,30
- Vortag-Hoch123,30
- Vortag-Tief119,42
- Vortag-Schlusskurs119,42
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0404132054
- WKNA11099
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0404132054%2Farista-networks-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Arista Networks Inc.","params":{"isin":"US0404132054","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}