Bio-Rad Laboratories Inc.
Reg. Shares Class A DL-,0001
ISIN: US0905722072WKN: 865406Währung: EUR
274,40 EUR
+5,01 %
+13,10
Börse:
Stand:
31.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0905722072%2Fbio-rad-laboratories-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Bio-Rad Laboratories Inc.","params":{"isin":"US0905722072","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 274,70EUR | 31.10. | 60 | 16.482,00 |
| Berlin | 262,00EUR | 31.10. | ||
| Düsseldorf | 272,00EUR | 31.10. | ||
| Frankfurt | 275,90EUR | 31.10. | ||
| München | 265,60EUR | 31.10. | ||
| L&S | 274,40EUR | 31.10. | ||
| Quotrix | 263,20EUR | 31.10. | ||
| Stuttgart | 259,60EUR | 31.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,44 | +8,80 | +28,22 | -18,33 | -24,18 | -44,45 |
| Volatilität [%] | 57,01 | 38,59 | 51,18 | 48,35 | 42,90 | 39,59 |
| Sharpe-Ratio | -4,681 | 2,625 | 1,128 | -0,2131 | -0,0442 | -0,1452 |
| Hoch | 294,70 | 294,70 | 294,70 | 364,90 | 478,50 | 705,00 |
| Tief | 249,80 | 231,00 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Hist. Kurs | 290,20 | 252,20 | 214,00 | 336,00 | 361,90 | 494,00 |
| ∅-Preis | 278,07 | 267,88 | 228,74 | 255,84 | 306,50 | 394,93 |
| ∅-Volumen | 148,50 | 967,06 | 812,86 | 644,45 | 860,18 | |
| Max. Verlust [%] | -9,959 | -9,959 | -22,18 | -48,81 | -61,93 | -74,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 7 | 57 | 195 | 679 | 1.060 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 9 | 79 | 276 | 974 | 1.516 |
Quotes
- Geld (31.10.)274,40
- Brief (31.10.)276,70
- Spread (in %)2,300 (0,84 %)
- Geld Stk.38
- Brief Stk.38
Kursdaten
- Eröffnungskurs261,30
- Tageshoch278,10
- Tagestief257,10
- Kurs (31.10.2025)274,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung269,50
- Vortag-Hoch276,10
- Vortag-Tief249,80
- Vortag-Schlusskurs261,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0905722072
- WKN865406
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGerätehersteller, LifeScience, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0905722072%2Fbio-rad-laboratories-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bio-Rad Laboratories Inc.","params":{"isin":"US0905722072","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}