Bio-Rad Laboratories Inc.
Reg. Shares Class A DL-,0001
ISIN: US0905722072WKN: 865406Symbol: BUWAWährung: EUR
255,70 EUR
-0,47 %
-1,20
Börse:
Stand:
02.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0905722072%2Fbio-rad-laboratories-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Bio-Rad Laboratories Inc.","params":{"isin":"US0905722072","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 255,70EUR | 02.01. | 2 | 511,40 |
| Düsseldorf | 256,70EUR | 02.01. | ||
| Frankfurt | 259,10EUR | 02.01. | ||
| München | 257,60EUR | 02.01. | ||
| L&S | 258,70EUR | 02.01. | ||
| Quotrix | 258,10EUR | 02.01. | ||
| Stuttgart | 259,10EUR | 02.01. | ||
| Berlin | 255,80EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,71 | -6,88 | +25,16 | -20,29 | -35,79 | -45,13 |
| Volatilität [%] | 13,13 | 19,71 | 37,65 | 39,04 | 37,51 | 37,23 |
| Sharpe-Ratio | 11,07 | -5,086 | 1,318 | -0,4166 | -0,2516 | -0,1910 |
| Hoch | 258,50 | 274,80 | 294,60 | 363,80 | 481,00 | 710,00 |
| Tief | 253,90 | 253,90 | 196,65 | 187,20 | 187,20 | 187,20 |
| Hist. Kurs | 253,90 | 274,60 | 204,30 | 320,80 | 398,20 | 466,00 |
| ∅-Preis | 255,90 | 265,43 | 250,11 | 249,02 | 302,49 | 390,26 |
| ∅-Volumen | 598,20 | 4,03 Tsd. | 3,99 Tsd. | 3,42 Tsd. | 3,92 Tsd. | 5,02 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -7,606 | -13,82 | -46,94 | -60,71 | -73,38 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 14 | 43 | 234 | 716 | 1.095 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 25 | 64 | 336 | 1.033 | 1.569 |
Quotes
- Geld (02.01.)259,30
- Brief (02.01.)261,90
- Spread (in %)2,600 (1,00 %)
- Geld Stk.23
- Brief Stk.22
Kursdaten
- Eröffnungskurs258,50
- Tageshoch258,50
- Tagestief255,70
- Kurs (02.01.2026)255,70
- Umsatz EUR511,40
- Gehand. Stk.2
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung256,90
- Vortag-Hoch256,90
- Vortag-Tief256,90
- Vortag-Schlusskurs256,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0905722072
- WKN865406
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGerätehersteller, LifeScience, Medizinische Produkte / Medizintechnik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0905722072%2Fbio-rad-laboratories-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Bio-Rad Laboratories Inc.","params":{"isin":"US0905722072","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}