Block H. & R. Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US0936711052WKN: 859376Währung: EUR
26,80 EUR
+1,52 %
+0,40
Börse:
Stand:
16:24
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0936711052%2Fblock-h-and-r-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Block H. & R. Inc.","params":{"isin":"US0936711052","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 27,00EUR | 15:40 | 80 | 2.160,00 |
| Düsseldorf | 26,20EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 26,20EUR | 08:14 | ||
| Hamburg | 26,40EUR | 08:07 | ||
| München | 26,40EUR | 08:01 | ||
| L&S | 26,80EUR | 16:24 | ||
| Quotrix | 26,60EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 26,20EUR | 15:17 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,75 | -5,63 | -37,96 | -43,93 | -20,14 | +62,42 |
| Volatilität [%] | 53,23 | 61,69 | 36,97 | 33,25 | 29,70 | 30,32 |
| Sharpe-Ratio | -0,7285 | -1,306 | -2,604 | -1,686 | -0,1859 | 0,3912 |
| Hoch | 27,20 | 30,60 | 45,20 | 57,50 | 62,00 | 62,00 |
| Tief | 25,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 16,00 |
| Hist. Kurs | 26,60 | 28,40 | 43,20 | 47,80 | 33,56 | 16,50 |
| ∅-Preis | 26,36 | 26,15 | 37,12 | 42,77 | 43,14 | 36,99 |
| ∅-Volumen | 10,44 | 4,12 Tsd. | 1,33 Tsd. | 1,34 Tsd. | 604,19 | 709,52 |
| Max. Verlust [%] | -3,759 | -15,49 | -46,19 | -56,36 | -59,32 | -59,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 93 | 221 | 388 | 439 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 138 | 321 | 561 | 630 |
Kennzahlen
Block H. & R. Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,446€ (1,680$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,48 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,446 | 1,680 | 5,48 % | 04.03.2026 | ||
| 2024 | 1,402 | 1,590 | 3,20 % | 04.12.2025 | ||
| 2023 | 1,281 | 1,390 | 2,55 % | 05.12.2024 | ||
| 2022 | 1,136 | 1,220 | 3,27 % | 04.12.2023 | ||
| 2021 | 1,067 | 1,120 | 3,19 % | 05.12.2022 |
Quotes
- Geld (16:27)26,80
- Brief (16:27)27,00
- Spread (in %)0,2000 (0,75 %)
- Geld Stk.189
- Brief Stk.189
Kursdaten
- Eröffnungskurs26,40
- Tageshoch27,20
- Tagestief26,20
- Kurs (16:24)26,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung26,60
- Vortag-Hoch26,80
- Vortag-Tief26,00
- Vortag-Schlusskurs26,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0936711052
- WKN859376
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenDienstleistungen, Finanzdienstleister, Immobilien
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0936711052%2Fblock-h-and-r-inc%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Block H. & R. Inc.","params":{"isin":"US0936711052","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}