Cloudflare Inc.
Registered Shs Cl.A DL -,001
ISIN: US18915M1071WKN: A2PQMNSymbol: 8CFWährung: EUR
168,22 EUR
-1,66 %
-2,84
Börse:
Stand:
19.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS18915M1071%2Fcloudflare-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Cloudflare Inc.","params":{"isin":"US18915M1071","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 172,52EUR | 07:03 | ||
| Tradegate | 170,26EUR | 19.11. | 2.614 | 445.059,64 |
| Frankfurt | 169,32EUR | 19.11. | 99 | 16.762,68 |
| München | 171,60EUR | 19.11. | 56 | 9.609,60 |
| Stuttgart | 169,32EUR | 19.11. | 53 | 8.973,96 |
| Hamburg | 172,38EUR | 19.11. | 6 | 1.034,28 |
| Quotrix | 170,84EUR | 19.11. | 5 | 854,20 |
| Düsseldorf | 168,18EUR | 19.11. | ||
| Hannover | 168,22EUR | 19.11. | ||
| Berlin | 169,38EUR | 19.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -13,74 | -3,93 | +21,14 | +89,50 | +263,92 | |
| Volatilität [%] | 14,44 | 58,93 | 40,26 | 52,92 | 58,23 | |
| Sharpe-Ratio | -57,80 | -0,1987 | 1,143 | 1,453 | 0,9936 | |
| Hoch | 203,25 | 220,55 | 220,55 | 220,55 | 220,55 | |
| Tief | 168,22 | 168,22 | 135,24 | 76,62 | 36,66 | |
| Hist. Kurs | 195,02 | 175,10 | 138,86 | 88,77 | 46,23 | |
| ∅-Preis | 183,26 | 192,09 | 173,05 | 145,62 | 91,84 | |
| ∅-Volumen | 1,09 Tsd. | 804,58 | 1,29 Tsd. | 745,42 | ||
| Max. Verlust [%] | -12,29 | -21,10 | -21,10 | -48,99 | -48,99 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 33 | 116 | 200 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 47 | 165 | 283 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs169,22
- Tageshoch169,22
- Tagestief168,22
- Kurs (19.11.2025)168,22
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,76
- Vortag-Hoch171,76
- Vortag-Tief171,06
- Vortag-Schlusskurs171,06
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS18915M1071
- WKNA2PQMN
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS18915M1071%2Fcloudflare-inc%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cloudflare Inc.","params":{"isin":"US18915M1071","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}