Coeur Mining Inc.
Registered Shares DL 0,01
ISIN: US1921085049WKN: A0RNL2Symbol: CDM1Währung: EUR
14,65 EUR
+2,48 %
+0,36
Börse:
Stand:
05.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1921085049%2Fcoeur-mining-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Coeur Mining Inc.","params":{"isin":"US1921085049","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,04EUR | 05.08. | 45.756 | 688.170,24 |
| Xetra | 15,18EUR | 05.08. | 17.001 | 258.075,18 |
| Stuttgart | 15,08EUR | 05.08. | 16.104 | 242.848,32 |
| L&S | 14,55EUR | 05.08. | 1.968 | 28.624,56 |
| Quotrix | 15,20EUR | 05.08. | 1.261 | 19.160,90 |
| Frankfurt | 14,60EUR | 05.08. | 690 | 10.074,00 |
| München | 14,65EUR | 05.08. | 400 | 5.860,00 |
| Düsseldorf | 14,97EUR | 05.08. | ||
| Hamburg | 15,17EUR | 05.08. | ||
| Hannover | 15,17EUR | 05.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +10,98 | -5,09 | -11,24 | +84,56 | +481,35 | +147,22 |
| Volatilität [%] | 75,94 | 57,02 | 77,82 | 76,68 | 68,10 | 62,66 |
| Sharpe-Ratio | 6,713 | -1,286 | -0,0089 | 1,122 | 1,144 | 0,5572 |
| Hoch | 14,65 | 15,44 | 23,97 | 23,97 | 23,97 | 23,97 |
| Tief | 12,83 | 12,64 | 12,64 | 7,938 | 1,899 | 1,899 |
| Hist. Kurs | 13,20 | 15,44 | 16,51 | 7,938 | 2,520 | 5,926 |
| ∅-Preis | 13,33 | 13,69 | 16,16 | 15,43 | 8,338 | 6,523 |
| ∅-Volumen | 1,00 Tsd. | 435,38 | 7,10 Tsd. | 9,33 Tsd. | 3,99 Tsd. | 2,57 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,803 | -18,11 | -44,49 | -44,49 | -44,49 | -69,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 21 | 109 | 109 | 109 | 725 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 29 | 158 | 158 | 158 | 1.036 |
Quotes
- Geld (05.08.)15,10
- Brief (05.08.)15,15
- Spread (in %)0,0500 (0,33 %)
- Geld Stk.3.000
- Brief Stk.3.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,44
- Tageshoch14,65
- Tagestief14,44
- Kurs (05.08.2026)14,65
- Umsatz EUR5.860,00
- Gehand. Stk.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung13,59
- Vortag-Hoch14,30
- Vortag-Tief13,59
- Vortag-Schlusskurs14,30
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1921085049
- WKNA0RNL2
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1921085049%2Fcoeur-mining-inc%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Coeur Mining Inc.","params":{"isin":"US1921085049","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}