Cognex Corp.
Registered Shares DL -,002
ISIN: US1924221039WKN: 878090Symbol: CGZWährung: EUR
31,40 EUR
-4,76 %
-1,57
Börse:
Stand:
10.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1924221039%2Fcognex-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Cognex Corp.","params":{"isin":"US1924221039","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 32,26EUR | 10:10 | ||
| Frankfurt | 31,96EUR | 08:18 | ||
| Düsseldorf | 31,97EUR | 09:31 | ||
| München | 32,46EUR | 08:00 | ||
| L&S | 32,13EUR | 10:23 | ||
| Quotrix | 32,25EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 32,08EUR | 07:34 | ||
| Tradegate | 31,40EUR | 10.12. | 260 | 8.164,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,02 | -5,73 | +16,64 | -12,02 | -32,98 | -49,50 |
| Volatilität [%] | 36,75 | 40,44 | 49,38 | 47,38 | 39,82 | 38,36 |
| Sharpe-Ratio | -10,68 | -1,603 | 0,8031 | -0,0762 | -0,1860 | -0,2155 |
| Hoch | 33,62 | 33,62 | 42,51 | 42,51 | 53,70 | 83,35 |
| Tief | 31,40 | 30,06 | 25,50 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
| Hist. Kurs | 33,41 | 33,31 | 26,92 | 35,69 | 46,85 | 62,18 |
| ∅-Preis | 32,79 | 32,34 | 34,16 | 32,32 | 38,35 | 47,41 |
| ∅-Volumen | 7,83 Tsd. | 16,31 Tsd. | 17,86 Tsd. | 13,55 Tsd. | 11,69 Tsd. | 12,34 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,016 | -8,676 | -27,62 | -46,85 | -61,03 | -73,83 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 33 | 168 | 644 | 1.232 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 15 | 47 | 239 | 922 | 1.759 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Cognex Corp. bisher 0,2904€ (0,3250$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,90 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,2904 | 0,3250 | 0,90 % | 13.11.2025 | ||
| 2023 | 0,2824 | 0,3050 | 0,74 % | 14.11.2024 | ||
| 2022 | 0,2644 | 0,2850 | 0,63 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 0,2521 | 0,2650 | 0,52 % | 17.11.2022 | ||
| 2020 | 0,2068 | 0,2450 | 0,30 % | 18.11.2021 |
Quotes
- Geld (10:21)32,12
- Brief (10:21)32,44
- Spread (in %)0,3200 (1,00 %)
- Geld Stk.156
- Brief Stk.154
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,90
- Tageshoch32,90
- Tagestief31,40
- Kurs (10.12.2025)31,40
- Umsatz EUR8.164,00
- Gehand. Stk.260
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung33,16
- Vortag-Hoch33,16
- Vortag-Tief32,97
- Vortag-Schlusskurs32,97
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS1924221039
- WKN878090
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektronische Bauelemente
Fundamentaldaten
- Marktkapital.2,74 Mrd. EUR
- Aktienanzahl87,28 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS1924221039%2Fcognex-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Cognex Corp.","params":{"isin":"US1924221039","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}