Costco Wholesale Corp.
Registered Shares DL -,005
ISIN: US22160K1051WKN: 888351Symbol: CTOWährung: EUR
849,80 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS22160K1051%2Fcostco-wholesale-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Costco Wholesale Corp.","params":{"isin":"US22160K1051","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 864,30EUR | 30.04. | 777 | 671.561,10 |
| Xetra | 859,70EUR | 30.04. | 67 | 57.599,90 |
| Frankfurt | 844,00EUR | 30.04. | 30 | 25.320,00 |
| Quotrix | 862,20EUR | 30.04. | 10 | 8.622,00 |
| Stuttgart | 864,80EUR | 30.04. | 2 | 1.729,60 |
| Düsseldorf | 863,50EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 858,60EUR | 30.04. | ||
| Hannover | 858,60EUR | 30.04. | ||
| München | 849,80EUR | 30.04. | ||
| L&S | 864,20EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,50 | -2,22 | +7,34 | -4,13 | +88,32 | +176,76 |
| Volatilität [%] | 4,627 | 18,09 | 18,21 | 17,28 | 19,62 | 20,94 |
| Sharpe-Ratio | -20,87 | -1,766 | 0,7795 | -0,2721 | 1,067 | 0,9756 |
| Hoch | 862,70 | 880,80 | 880,80 | 927,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| Tief | 849,80 | 830,20 | 723,50 | 723,50 | 444,05 | 307,05 |
| Hist. Kurs | 862,70 | 869,10 | 791,70 | 886,40 | 451,25 | 307,05 |
| ∅-Preis | 855,52 | 855,51 | 815,86 | 827,58 | 742,95 | 624,04 |
| ∅-Volumen | 457,42 | 2,56 Tsd. | 2,74 Tsd. | 1,92 Tsd. | 1,63 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -1,495 | -5,745 | -11,43 | -21,95 | -29,62 | -29,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 46 | 229 | 307 | 418 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 20 | 71 | 330 | 443 | 593 |
Portrait
Die Costco Wholesale Corporation, Inc. betreibt eine Kette von 278 Großhandels- und. Cash-und-Carry-Geschäften.
Webseite http://www.costco.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 / 2026 hat Costco Wholesale Corp. bisher 4,723€ (5,540$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,58 %. Das Geschäftsjahr von Costco Wholesale Corp. endet am 31.08..
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | 4,723 | 5,540 | 0,58 % | 01.05.2026 | ||
| 2024 / 2025 | 4,460 | 4,920 | 0,51 % | 01.08.2025 | ||
| 2023 / 2024 | 17,55 | 19,36 | 2,89 % | 26.07.2024 | ||
| 2022 / 2023 | 3,597 | 3,840 | 0,76 % | 24.08.2023 | ||
| 2021 / 2022 | 3,107 | 3,380 | 0,65 % | 28.07.2022 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs849,80
- Tageshoch849,80
- Tagestief849,80
- Kurs (30.04.2026)849,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung849,80
- Vortag-Hoch849,80
- Vortag-Tief849,80
- Vortag-Schlusskurs849,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS22160K1051
- WKN888351
- Gründungsjahr1976
- Geschäftsjahr31.08.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKaufhäuser
Fundamentaldaten
- Marktkapital.371,30 Mrd. EUR
- Aktienanzahl436,92 Mio.
- Mitarbeiterzahl142.000
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS22160K1051%2Fcostco-wholesale-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Costco Wholesale Corp.","params":{"isin":"US22160K1051","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}