Illinois Tool Works Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US4523081093WKN: 861219Symbol: ILTWährung: EUR
226,00 EUR
+0,49 %
+1,10
Börse:
Stand:
16.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4523081093%2Fillinois-tool-works-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Illinois Tool Works Inc.","params":{"isin":"US4523081093","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 226,70EUR | 16.01. | 172 | 38.992,40 |
| Tradegate | 226,00EUR | 16.01. | 144 | 32.544,00 |
| Xetra | 227,10EUR | 16.01. | 9 | 2.043,90 |
| L&S | 226,20EUR | 16.01. | 1 | 226,20 |
| Düsseldorf | 227,20EUR | 16.01. | ||
| Hamburg | 224,50EUR | 16.01. | ||
| Hannover | 226,60EUR | 16.01. | ||
| München | 226,20EUR | 16.01. | ||
| Quotrix | 226,20EUR | 16.01. | ||
| Stuttgart | 227,30EUR | 16.01. | ||
| Berlin | 213,50EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,29 | +5,17 | +1,76 | -9,71 | +4,78 | +34,20 |
| Volatilität [%] | 11,32 | 15,45 | 17,45 | 23,96 | 19,85 | 20,18 |
| Sharpe-Ratio | 14,21 | 4,736 | 0,1718 | -0,3873 | 0,0766 | 0,2894 |
| Hoch | 227,80 | 227,80 | 231,00 | 255,90 | 266,20 | 266,20 |
| Tief | 215,40 | 209,70 | 207,00 | 195,75 | 195,75 | 159,84 |
| Hist. Kurs | 218,80 | 214,90 | 222,10 | 250,30 | 215,70 | 168,40 |
| ∅-Preis | 221,50 | 216,77 | 218,69 | 222,72 | 226,39 | 213,57 |
| ∅-Volumen | 131,48 Tsd. | 125,52 Tsd. | 114,45 Tsd. | 122,69 Tsd. | 139,21 Tsd. | 131,21 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,4570 | -1,252 | -9,466 | -22,19 | -25,97 | -25,97 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 99 | 227 | 281 | 281 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 18 | 144 | 329 | 410 | 410 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Illinois Tool Works Inc. bisher 5,482€ (6,440$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,57 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,482 | 6,440 | 2,57 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 5,480 | 6,110 | 2,43 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 5,212 | 5,700 | 2,22 % | 30.09.2024 | ||
| 2022 | 4,960 | 5,330 | 2,28 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 4,672 | 4,970 | 2,43 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (16.01.)226,60
- Brief (16.01.)227,70
- Spread (in %)1,100 (0,49 %)
- Geld Stk.66
- Brief Stk.65
Kursdaten
- Eröffnungskurs227,70
- Tageshoch227,80
- Tagestief224,50
- Kurs (16.01.2026)226,00
- Umsatz EUR32.544,00
- Gehand. Stk.144
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung224,20
- Vortag-Hoch225,80
- Vortag-Tief220,60
- Vortag-Schlusskurs224,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS4523081093
- WKN861219
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS4523081093%2Fillinois-tool-works-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Illinois Tool Works Inc.","params":{"isin":"US4523081093","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}