Kroger Co., The
Registered Shares DL 1
ISIN: US5010441013WKN: 851544Symbol: KOGWährung: EUR
59,66 EUR
-0,93 %
-0,56
Börse:
Stand:
13:17
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5010441013%2Fkroger-co-the%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Kroger Co., The","params":{"isin":"US5010441013","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 58,74EUR | 12:19 | 9 | 528,66 |
| Düsseldorf | 58,72EUR | 12:30 | ||
| Frankfurt | 59,11EUR | 08:00 | ||
| Hamburg | 58,78EUR | 08:32 | ||
| Hannover | 58,78EUR | 08:32 | ||
| Xetra | 59,66EUR | 13:17 | ||
| L&S | 60,37EUR | 15:00 | ||
| Quotrix | 59,42EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 59,87EUR | 14:32 | ||
| München | 60,72EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,15 | +13,12 | +5,09 | +7,53 | +40,38 | +59,01 |
| Volatilität [%] | 11,00 | 23,75 | 31,82 | 33,27 | 30,48 | 30,44 |
| Sharpe-Ratio | 11,68 | 6,347 | 0,4783 | 0,3689 | 0,7295 | 0,5063 |
| Hoch | 60,90 | 60,90 | 60,90 | 65,93 | 65,93 | 65,93 |
| Tief | 58,66 | 51,55 | 47,00 | 47,00 | 38,80 | 35,64 |
| Hist. Kurs | 58,98 | 52,74 | 56,77 | 55,48 | 42,50 | 37,52 |
| ∅-Preis | 59,57 | 56,58 | 52,72 | 54,82 | 51,81 | 47,99 |
| ∅-Volumen | 3,31 Tsd. | 4,00 Tsd. | 4,23 Tsd. | 4,22 Tsd. | 3,81 Tsd. | 7,37 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2035 | -2,256 | -19,96 | -27,85 | -27,85 | -31,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 112 | 147 | 147 | 537 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 156 | 235 | 235 | 809 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Kroger Co., The bisher 1,281€ (1,480$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,29 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,281 | 1,480 | 2,29 % | 16.11.2026 | ||
| 2024 | 1,191 | 1,340 | 2,02 % | 14.11.2025 | ||
| 2023 | 1,134 | 1,220 | 2,33 % | 15.11.2024 | ||
| 2022 | 1,012 | 1,100 | 2,38 % | 14.11.2023 | ||
| 2021 | 0,8932 | 0,9400 | 1,95 % | 14.11.2022 |
Quotes
- Geld (14:48)60,32
- Brief (14:48)61,03
- Spread (in %)0,7100 (1,18 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs59,62
- Tageshoch59,66
- Tagestief59,62
- Kurs (13:17)59,66
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung60,90
- Vortag-Hoch60,90
- Vortag-Tief59,98
- Vortag-Schlusskurs60,22
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS5010441013
- WKN851544
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenSupermärkte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS5010441013%2Fkroger-co-the%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kroger Co., The","params":{"isin":"US5010441013","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}